Zwycięstwo z obrotem
Chase Briscoe wygrał Pocono Green 250 mimo piruetu, spowodowanego przebitą oponą na 22 okrążenia przed metą.
Lider przez 24 okrążenia, kierowca Stewart-Haas Racing finiszował na Pocono Raceway sekundę przed Rossem Chastainem, 1,9 s przed Jeremym Clementsem. Dla Briscoe to szóste zwycięstwo w NASCAR Xfinity Series - czwarte w tym sezonie.
Triumfator porannego wyścigu pikapów, Brandon Jones nie przejechał pierwszego okrążenia, skierowany w barierę po kontakcie z Austinem Cindric'kiem. Na 6 okrążeniu ponownie skorzystano z żółtej flagi. Kraksę zaliczył Josh Williams.
Harrison Burton mocno uderzył w barierę (15). Na torze pojawił się rozlany olej. Czerwona flaga wisiała przez 20 minut 56 sekund.
Austin Cindric wygrał Stage 1. Segment kończono w trakcie neutralizacji, spowodowanej piruetem Alexa Labbe'a. W Stage 2 górą był Justin Allgaier - piąty raz w sezonie zwycięzca segmentu.
Riley Herbst obrócił się po kontakcie z Justinem Haleyem. Na 49 okrążeniu przerwano ściganie żółtą flagą. Obroty wicelidera - Noaha Gragsona (54) - i lidera - Chase'a Briscoe (69) doprowadziły do kolejnych neutralizacji.
Na 85 okrążeniu Chad Finchum uderzył w ścianę i po raz ostatni skorzystano z żółtej flagi. W trakcie końcowego kółka Chase Briscoe wyprzedził prowadzącego Rossa Chastaina, któremu przypadło 100.000 dolarów z tytułu premii Dash 4 Cash.
| Poz | # | Kierowca | Marka | Okr. | Strata | Okr. na czele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Ford | 91 | 24 | ||
| 2 | 10 | Chevrolet | 91 | 1,015 | 31 | |
| 3 | 51 | Chevrolet | 91 | 3,003 | ||
| 4 | 21 | Chevrolet | 91 | 3,065 | 8 | |
| 5 | 1 | Chevrolet | 91 | 3,843 | ||
| 6 | 7 | Chevrolet | 91 | 3,960 | 9 | |
| 7 | 02 | Chevrolet | 91 | 4,833 | ||
| 8 | 61 | Toyota | 91 | 5,245 | ||
| 9 | 18 | Toyota | 91 | 5,444 | ||
| 10 | 4 | Chevrolet | 91 | 5,561 | ||
| 11 | 36 | Chevrolet | 91 | 5,740 | ||
| 12 | 39 | Chevrolet | 91 | 6,034 | ||
| 13 | 15 | Chevrolet | 91 | 6,084 | ||
| 14 | 6 | Chevrolet | 91 | 6,154 | ||
| 15 | 47 | Chevrolet | 91 | 6,309 | ||
| 16 | 0 | Chevrolet | 91 | 6,669 | ||
| 17 | 90 | Chevrolet | 91 | 6,823 | ||
| 18 | 78 | Chevrolet | 91 | 7,052 | ||
| 19 | 52 | Chevrolet | 91 | 7,306 | ||
| 20 | 07 | Chevrolet | 91 | 8,012 | ||
| 21 | 99 | Toyota | 91 | 8,526 | ||
| 22 | 9 | Chevrolet | 90 | 1 okr. | 8 | |
| 23 | 11 | Chevrolet | 89 | 2 okr. | ||
| 24 | 74 | Chevrolet | 78 | 13 okr. | ||
| 25 | 5 | Chevrolet | 73 | 18 okr. | ||
| 26 | 13 | Toyota | 73 | 18 okr. | ||
| 27 | 66 | Toyota | 69 | 22 okr. | ||
| 28 | 8 | Chevrolet | 52 | 39 okr. | ||
| 29 | 22 | Ford | 52 | 39 okr. | 11 | |
| 30 | 44 | Chevrolet | 44 | 47 okr. | ||
| 31 | 93 | Chevrolet | 17 | 74 okr. | ||
| 32 | 20 | Toyota | 14 | 77 okr. | ||
| 33 | 68 | Chevrolet | 7 | 84 okr. | ||
| 34 | 92 | Chevrolet | 4 | 87 okr. | ||
| 35 | 08 | Chevrolet | 4 | 87 okr. | ||
| 36 | 19 | Toyota | 0 | 91 okr. |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.