Moto2 2025 Circuit Of The Americas
2025
LZ
| Zawodnik | # | Motocykl | Silnik | Opony | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Boscoscuro B-21 | Triumph | Pirelli | |
|
|
7 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
9 | Forward F2 | Triumph | Pirelli | |
|
|
10 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
Á. Escrig
KLINT Forward Factory Team
|
11 | Forward F2 | Triumph | Pirelli | |
|
|
12 | Boscoscuro B-21 | Triumph | Pirelli | |
|
|
13 | Boscoscuro B-21 | Triumph | Pirelli | |
|
|
14 | Boscoscuro B-21 | Triumph | Pirelli | |
|
|
15 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
16 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
18 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
21 | Boscoscuro B-21 | Triumph | Pirelli | |
|
|
24 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
27 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
28 | Boscoscuro B-21 | Triumph | Pirelli | |
|
|
44 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
53 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
M. Aji
Honda Team Asia
|
64 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
66 | Boscoscuro B-21 | Triumph | Pirelli | |
|
|
71 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
75 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
80 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
81 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
84 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
92 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
95 | Kalex | Triumph | Pirelli | |
|
|
96 | Boscoscuro B-21 | Triumph | Pirelli | |
|
|
99 | Kalex | Triumph | Pirelli |