Filtry:
Serie Rok
Formuła 1
2019
Formuła 1 2019 GP Chin
Poz. | # | Kierowca | Nadwozie | Silnik | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | Boksy | Nie ukończył | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:32'06.350 | 198.727 | 2 | 25 | |||||
2 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:32'12.902 | 6.552 | 6.552 | 198.492 | 2 | 18 | |||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:32'20.094 | 13.744 | 7.192 | 198.234 | 2 | 15 | |||
4 | 33 | | Red Bull | Honda | 56 | 1:32'33.977 | 27.627 | 13.883 | 197.738 | 2 | 12 | |||
5 | 16 | | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:32'37.626 | 31.276 | 3.649 | 197.609 | 2 | 10 | |||
6 | 10 | | Red Bull | Honda | 56 | 1:33'35.657 | 1'29.307 | 58.031 | 195.567 | 3 | 9 | |||
7 | 3 | | Renault | Renault | 55 | 1:32'19.395 | 1 Lap | 1 Lap | 194.716 | 1 | 6 | |||
8 | 11 | | Racing Point | Mercedes | 55 | 1:32'21.383 | 1 Lap | 1.988 | 194.647 | 1 | 4 | |||
9 | 7 | | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1:32'28.064 | 1 Lap | 6.681 | 194.412 | 1 | 2 | |||
10 | 23 | | Toro Rosso | Honda | 55 | 1:32'40.655 | 1 Lap | 12.591 | 193.972 | 1 | 1 | |||
11 | 8 | | Haas | Ferrari | 55 | 1:32'41.675 | 1 Lap | 1.020 | 193.936 | 2 | ||||
12 | 18 | | Racing Point | Mercedes | 55 | 1:32'48.295 | 1 Lap | 6.620 | 193.706 | 2 | ||||
13 | 20 | | Haas | Ferrari | 55 | 1:32'49.175 | 1 Lap | 0.880 | 193.675 | 2 | ||||
14 | 55 | | McLaren | Renault | 55 | 1:32'59.099 | 1 Lap | 9.924 | 193.331 | 2 | ||||
15 | 99 | | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1:33'02.130 | 1 Lap | 3.031 | 193.226 | 2 | ||||
16 | 63 | | Williams | Mercedes | 54 | 1:32'30.855 | 2 Laps | 1 Lap | 190.779 | 2 | ||||
17 | 88 | | Williams | Mercedes | 54 | 1:32'46.919 | 2 Laps | 16.064 | 190.229 | 1 | ||||
18 | dnf | 4 | | McLaren | Renault | 50 | 1:25'50.930 | 6 Laps | 4 Laps | 190.353 | 4 | Nie ukończył | ||
dnf | 26 | | Toro Rosso | Honda | 41 | 1:10'23.275 | 15 Laps | 9 Laps | 190.346 | 4 | Nie ukończył | |||
dnf | 27 | | Renault | Renault | 16 | 27'49.932 | 40 Laps | 25 Laps | 187.608 | 2 | Nie ukończył |
Okr. na czele
Okr. na czele | Kierowca |
---|---|
1 - 56 | |