Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska
1
 - 
3
1
 - 
2
Poz. Kierowca # Nadwozie Q1 Q2 Q3 Q4 QP IP
1 Sweden J. Kristoffersson KYB EKS JC 1 Audi S1 50 45 45 0 140 16
2 Finland N. Gronholm GRX-SET World RX Team 68 Hyundai i20 42 39 50 0 131 15
3 Sweden M. Ekström Münnich Motorsport 5 Seat Ibiza 39 50 42 0 131 14
4 Sweden K. Hansen Hansen World RX Team 9 Peugeot 208 45 40 38 0 123 13
5 Sweden T. Hansen Hansen World RX Team 21 Peugeot 208 40 42 40 0 122 12
6 Germany T. Scheider Münnich Motorsport 44 Seat Ibiza 38 35 37 0 110 11
7 Hungary K. Szabó GRX-SET World RX Team 23 Hyundai i20 36 36 36 0 108 10
8 Netherlands K. Abbring Unkorrupted 69 Renault Megane RS 37 32 39 0 108 9
9 Belgium E. Ide KYB EKS JC 91 Audi S1 34 38 35 0 107 8
10
J. Rytkönen Juha Rytkönen
18 Ford Fiesta 35 37 32 0 104 7
11
D. Öberg Hedstr?ms Motorsport
17 Volkswagen Polo 33 34 34 0 101 6

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska