Sensacyjne kwalifikacje Martina
Jorge Martin wywalczył pole position w kwalifikacjach do Grand Prix Dohy.

Motocykliści pozostali w Katarze. Tydzień po inauguracji sezonu 2021 zaplanowano drugą rundę na Losail International Circuit. W sobotnich kwalifikacjach błysnął tegoroczny debiutant - Jorge Martin, reprezentujący Pramac Racing.
Jako pierwszy czas w Q2 zanotował Alex Rins, ale szybko na szczycie tabeli wyników zmienił go Martin. Wystarczyło do tego już pierwsze pomiarowe okrążenie, ale na kolejnym Hiszpan zszedł do 1.53,597. Po pierwszych przejazdach drugi był Fabio Quartararo, a jego strata wynosiła jedynie 0,017 s.
Zwycięzca sprzed tygodnia, Maverick Vinales wyraźnie niezadowolony z pierwszej części Q2, rozpoczął drugie przejazdy. Objął prowadzenie z wynikiem 1.53,383 s, choć zaraz poprawił się o 0,116 s. Prowizoryczne pole position dzierżył przez chwilę Johann Zarco, lepszy od Vinalesa o 0,004 s. Po chwili ponownie błysnął Martin, który w swoich drugich kwalifikacjach w królewskiej klasie MotoGP zdobył premierowe pole position. Zespołowego kolegę z Pramac Racing pokonał o 0,157 s.
Nieco sfrustrowany swoim występem, Jack Miller trafił do drugiego rzędu, razem z Quartararo oraz kolegą z Ducati - Francesco Bagnaią. Hiszpański trzeci rząd utworzyli: Aleix Espargaro z Aprilii oraz duet Suzuki: Alex Rins i Joan Mir.
W Q1 zostali m.in. Pol Espargaro, Alex Marquez i Valentino Rossi. „The Doctor” ruszy jako 21. To najgorszy wynik Włocha w królewskiej klasie.
Grand Prix Dohy - wyniki Q2:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Ducati | 7 | 1'53.106 | 171.237 | ||
2 | | Ducati | 7 | 1'53.263 | 0.157 | 0.157 | 171.000 |
3 | | Yamaha | 6 | 1'53.267 | 0.161 | 0.004 | 170.994 |
4 | | Ducati | 7 | 1'53.303 | 0.197 | 0.036 | 170.939 |
5 | | Yamaha | 7 | 1'53.469 | 0.363 | 0.166 | 170.689 |
6 | | Ducati | 7 | 1'53.654 | 0.548 | 0.185 | 170.411 |
7 | | Aprilia | 7 | 1'53.705 | 0.599 | 0.051 | 170.335 |
8 | | Suzuki | 7 | 1'53.745 | 0.639 | 0.040 | 170.275 |
9 | | Suzuki | 7 | 1'53.785 | 0.679 | 0.040 | 170.215 |
10 | | Yamaha | 7 | 1'53.794 | 0.688 | 0.009 | 170.202 |
11 | | Honda | 7 | 1'54.224 | 1.118 | 0.430 | 169.561 |
12 | | KTM | 5 | 1'55.096 | 1.990 | 0.872 | 168.276 |
Pełne wyniki |
Grand Prix Dohy - wyniki Q1:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Suzuki | 7 | 1'53.931 | 169.997 | ||
2 | | KTM | 6 | 1'54.220 | 0.289 | 0.289 | 169.567 |
3 | | Ducati | 7 | 1'54.228 | 0.297 | 0.008 | 169.555 |
4 | | Honda | 7 | 1'54.261 | 0.330 | 0.033 | 169.506 |
5 | | Honda | 6 | 1'54.402 | 0.471 | 0.141 | 169.297 |
6 | | Honda | 7 | 1'54.481 | 0.550 | 0.079 | 169.180 |
7 | | KTM | 7 | 1'54.528 | 0.597 | 0.047 | 169.111 |
8 | | KTM | 7 | 1'54.555 | 0.624 | 0.027 | 169.071 |
9 | | Ducati | 6 | 1'54.632 | 0.701 | 0.077 | 168.958 |
10 | | KTM | 7 | 1'54.731 | 0.800 | 0.099 | 168.812 |
11 | | Yamaha | 7 | 1'54.881 | 0.950 | 0.150 | 168.591 |
12 | | Aprilia | 7 | 1'55.823 | 1.892 | 0.942 | 167.220 |
Pełne wyniki |

O tym artykule
Serie | MotoGP , Motocykle |
Wydarzenie | GP Dohy |
Impreza | Q2 |
Autor | Tomasz Kaliński |