Po dwóch dniach wygrał Berry
W trzynastym starcie Josh Berry odniósł pierwsze zwycięstwo w NASCAR Xfinity Series.
W dokończonym z piątku Cook Out 250 na Martinsville Speedway, 30-latek z Tennessee wyprzedził o 0,59 sekundy Noaha Gragsona, kolegę z JR Motorsports. Gragson otrzymał czek na 100.000 dolarów - premię w programie Dash 4 Cash.
Za dwoma Chevroletami finiszowały Toyoty Daniela Hemric'ka, Ty Gibbsa i Brandona Jonesa. Szóste miejsce zajął lider punktacji, Austin Cindric.
W piątek udało się zaliczyć pierwsze 91 okrążeń. Ponowny start nastąpił dzisiaj w południe. Po 130 kółkach zakończono Stage 2. Daniel Hemric miał za sobą Noaha Grahsona, Jeba Burtona, Michaela Annetta i Jeremy'ego Clementsa.
Po restarcie Hemric uszkodził przód samochodu w kontakcie z Annettem. Colby Howard wykonał obrót na Turn 3 i ponownie ukazała się żółta flaga.
Josh Berry zostawił za sobą rywali po restarcie na 146 okrążeniu. Ty Gibbs wyprzedził Toyotę z numerem 8 (194), ale Berry zrewanżował się 18-latkowi na 222 kółku. Gragson minął Gibbsa na następnym okrążeniu.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Berry | 250 | 2:12'01.447 | |||
2 | Noah Gragson | 250 | 2:12'02.037 | 0.590 | 0.590 | |
3 | Daniel Hemric | 250 | 2:12'02.215 | 0.768 | 0.178 | |
4 | Ty Gibbs | 250 | 2:12'03.482 | 2.035 | 1.267 | |
5 | Brandon Jones | 250 | 2:12'03.696 | 2.249 | 0.214 | |
6 | Austin Cindric | 250 | 2:12'05.397 | 3.950 | 1.701 | |
7 | Harrison Burton | 250 | 2:12'08.937 | 7.490 | 3.540 | |
8 | Justin Haley | 250 | 2:12'09.366 | 7.919 | 0.429 | |
9 | Justin Allgaier | 250 | 2:12'09.509 | 8.062 | 0.143 | |
10 | Michael Annett | 250 | 2:12'09.677 | 8.230 | 0.168 | |
11 | Jeb Burton | 250 | 2:12'10.546 | 9.099 | 0.869 | |
12 | Brett Moffitt | 250 | 2:12'11.124 | 9.677 | 0.578 | |
13 | A.J. Allmendinger | 250 | 2:12'12.019 | 10.572 | 0.895 | |
14 | Jeremy Clements | 250 | 2:12'13.129 | 11.682 | 1.110 | |
15 | Myatt Snider | 250 | 2:12'13.683 | 12.236 | 0.554 | |
16 | Josh Williams | 250 | 2:12'15.774 | 14.327 | 2.091 | |
17 | Brandon Gdovic | 250 | 2:12'20.025 | 18.578 | 4.251 | |
18 | George Jr | 250 | 2:12'22.629 | 21.182 | 2.604 | |
19 | Jade Buford | 250 | 2:12'22.657 | 21.210 | 0.028 | |
20 | Stefan Parsons | 249 | 2:12'02.611 | 1 Lap | 1 Lap | |
21 | Gray Gaulding | 249 | 2:12'03.129 | 1 Lap | 0.518 | |
22 | David Starr | 249 | 2:12'03.421 | 1 Lap | 0.292 | |
23 | Ryan Sieg | 249 | 2:12'07.182 | 1 Lap | 3.761 | |
24 | J.J. Yeley | 249 | 2:12'08.187 | 1 Lap | 1.005 | |
25 | Kyle Weatherman | 249 | 2:12'08.544 | 1 Lap | 0.357 | |
26 | Bayley Currey | 249 | 2:12'12.384 | 1 Lap | 3.840 | |
27 | Brandon Brown | 248 | 2:12'14.121 | 2 Laps | 1 Lap | |
28 | Matt Jaskol | 248 | 2:12'14.362 | 2 Laps | 0.241 | |
29 | Riley Herbst | 248 | 2:12'16.278 | 2 Laps | 1.916 | |
30 | Carl Long | 248 | 2:12'16.850 | 2 Laps | 0.572 | |
31 | Alex Labbé | 248 | 2:12'19.481 | 2 Laps | 2.631 | |
32 | Jesse Little | 245 | 2:12'17.194 | 5 Laps | 3 Laps | |
33 | Matt Mills | 241 | 2:12'12.027 | 9 Laps | 4 Laps | |
34 | Tommy Joe Martins | 231 | 2:12'21.663 | 19 Laps | 10 Laps | |
35 | Blaine Perkins | 226 | 2:12'04.258 | 24 Laps | 5 Laps | |
36 | Jeffrey Earnhardt | 213 | 1:59'12.371 | 37 Laps | 13 Laps | |
37 | Landon Cassill | 197 | 1:51'57.801 | 53 Laps | 16 Laps | |
38 | Joe Jr. | 179 | 1:43'28.919 | 71 Laps | 18 Laps | |
39 | Colby Howard | 153 | 1:34'18.224 | 97 Laps | 26 Laps | |
40 | Ryan Vargas | 97 | 57'16.664 | 153 Laps | 56 Laps | |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.