Zadecydował ostatni zakręt
Widniejący poza czołową ósemką play-offu, Harrison Burton wygrał O'Reilly Auto Parts 300 na Texas Motor Speedway.
20-letni syn Jeffa Burtona (tata odniósł 21 zwycięstw w Cup Series), Harrison ma już w dorobku trzy wygrane wyścigi NASCAR Xfinity Series. Kierowca Supry Joe Gibbs Racing osiągnął metę 0,4 sekundy przed Noahem Gragsonem. Kolejne miejsca zajęli Anthony Alfredo, Austin Cindric i Brandon Brown.
Harrison Burton, który wykonał obrót na 107 okrążeniu, zajmował czwarte miejsce przed końcowym restartem (186). Prowadzący Austin Cindric miał zużyte opony i spadł na siódmą pozycję. Wicelider Anthony Alfredo zaliczył piruet na 198 okrążeniu, oddając miejsce Burtonowi. Na ostatnim zakręcie Toyota z numerem 20 wysforowała się przed Chevroleta Gragsona.
Ross Chastain, Justin Allgaier i Brandon Jones z czołowej ósemki play-offu, zderzyli się po restarcie na 25 okrążeń przed metą. Allgaier i Jones odpadli z wyścigu. Chastain zajął 16 miejsce. Chase Briscoe, który jako pierwszy zapewnił sobie awans do Championship 4, przebił oponę, uszkodził amortyzator i stracił 16 okrążeń.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Toyota | 200 | 2:35'21.108 | 24 | |||
| 2 | 9 | Chevrolet | 200 | 2:35'21.553 | 0.445 | 43 | ||
| 3 | 21 | Chevrolet | 200 | 2:35'22.061 | 0.953 | |||
| 4 | 22 | Ford | 200 | 2:35'24.904 | 3.796 | 10 | ||
| 5 | 68 | Chevrolet | 200 | 2:35'29.199 | 8.091 | |||
| 6 | 1 | Chevrolet | 200 | 2:35'29.425 | 8.317 | |||
| 7 | 11 | Chevrolet | 200 | 2:35'30.536 | 9.428 | 3 | ||
| 8 | 6 | Chevrolet | 200 | 2:35'36.799 | 15.691 | |||
| 9 | 92 | Chevrolet | 200 | 2:35'36.864 | 15.756 | 1 | ||
| 10 | 44 | Chevrolet | 200 | 2:35'37.711 | 16.603 | |||
| 11 | 36 | Chevrolet | 200 | 2:35'40.412 | 19.304 | |||
| 12 | 74 | Chevrolet | 200 | 2:35'40.954 | 19.846 | |||
| 13 | 5 | Chevrolet | 200 | 2:35'41.138 | 20.030 | |||
| 14 | 02 | Chevrolet | 200 | 2:35'41.662 | 20.554 | |||
| 15 | 4 | Chevrolet | 200 | 2:35'47.572 | 26.464 | |||
| 16 | 10 | Chevrolet | 200 | 2:35'49.789 | 28.681 | 30 | ||
| 17 | 90 | Chevrolet | 199 | 2:35'51.321 | 1 okr. | |||
| 18 | 0 | Chevrolet | 197 | 2:34'53.715 | 3 okr. | |||
| 19 | 47 | Chevrolet | 197 | 2:35'21.921 | 3 okr. | |||
| 20 | 78 | Chevrolet | 197 | 2:35'56.620 | 3 okr. | |||
| 21 | 52 | Chevrolet | 196 | 2:35'24.635 | 4 okr. | |||
| 22 | 08 | Chevrolet | 194 | 2:35'42.902 | 6 okr. | |||
| 23 | 99 | Toyota | 190 | 2:35'55.247 | 10 okr. | |||
| 24 | 98 | Ford | 184 | 2:37'30.794 | 16 okr. | 34 | ||
| 25 | 19 | Toyota | 177 | 2:18'11.519 | 23 okr. | 13 | ||
| 26 | 7 | Chevrolet | 175 | 2:12'55.700 | 25 okr. | 35 | ||
| 27 | 51 | Chevrolet | 175 | 2:12'56.168 | 25 okr. | |||
| 28 | 15 | Chevrolet | 169 | 2:03'37.889 | 31 okr. | |||
| 29 | 93 | Chevrolet | 168 | 2:02'43.959 | 32 okr. | |||
| 30 | 8 | Chevrolet | 158 | 1:53'57.668 | 42 okr. | 7 | ||
| 31 | 39 | Chevrolet | 136 | 2:11'41.634 | 64 okr. | |||
| 32 | 18 | Toyota | 132 | 1:35'15.348 | 68 okr. | |||
| 33 | 61 | Toyota | 107 | 1:27'08.673 | 93 okr. | |||
| 34 | 66 | Toyota | 55 | 45'15.340 | 145 okr. | |||
| 35 | 07 | Chevrolet | 40 | 28'45.684 | 160 okr. | |||
| 36 | 13 | Toyota | 6 | 3'16.615 | 194 okr. |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.