Filtry:
Serie Rok
World Superbike
2019
World Superbike 2019 Donington Park
Poz. | # | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Nie ukończył | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | Kawasaki | 23 | 38'22.405 | 25 | |||||
2 | 66 | | BMW | 23 | 38'33.753 | 11.348 | 11.348 | 20 | |||
3 | 91 | | Kawasaki | 23 | 38'45.476 | 23.071 | 11.723 | 16 | |||
4 | 76 | | Yamaha | 23 | 38'52.340 | 29.935 | 6.864 | 13 | |||
5 | 22 | | Yamaha | 23 | 39'00.046 | 37.641 | 7.706 | 11 | |||
6 | 36 | | Kawasaki | 23 | 39'09.322 | 46.917 | 9.276 | 10 | |||
7 | 10 | | BMW | 23 | 39'22.540 | 1'00.135 | 13.218 | 9 | |||
8 | 60 | | Yamaha | 23 | 39'29.467 | 1'07.062 | 6.927 | 8 | |||
9 | 52 | Alessandro Delbianco | Honda | 23 | 39'33.157 | 1'10.752 | 3.690 | 7 | |||
10 | 7 | | Ducati | 23 | 39'33.858 | 1'11.453 | 0.701 | 6 | |||
11 | 23 | | Honda | 23 | 39'37.566 | 1'15.161 | 3.708 | 5 | |||
12 | 21 | | Ducati | 23 | 39'46.664 | 1'24.259 | 9.098 | 4 | |||
13 | 54 | | Kawasaki | 23 | 39'49.182 | 1'26.777 | 2.518 | 3 | |||
14 | 33 | | Yamaha | 22 | 1 Lap | 2 | |||||
dnf | 19 | | Ducati | 10 | 13 Laps | Wypadek | |||||
dnf | 11 | | Yamaha | 9 | 14 Laps | Wypadek | |||||
dnf | 81 | | Kawasaki | 9 | 14 Laps | Wypadek |
Okr. na czele
Okr. na czele | Zawodnik |
---|---|
1 - 23 | |