Filtry:
Serie Rok
World Superbike
2019
World Superbike 2019 Imola
Poz. | # | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Nie ukończył | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | Kawasaki | 19 | 33'48.277 | 25 | |||||
2 | 19 | | Ducati | 19 | 33'56.109 | 7.832 | 7.832 | 20 | |||
3 | 54 | | Kawasaki | 19 | 34'07.568 | 19.291 | 11.459 | 16 | |||
4 | 60 | | Yamaha | 19 | 34'08.245 | 19.968 | 0.677 | 13 | |||
5 | 91 | | Kawasaki | 19 | 34'08.388 | 20.111 | 0.143 | 11 | |||
6 | 33 | | Yamaha | 19 | 34'20.123 | 31.846 | 11.735 | 10 | |||
7 | 22 | | Yamaha | 19 | 34'20.301 | 32.024 | 0.178 | 9 | |||
8 | 21 | | Ducati | 19 | 34'22.384 | 34.107 | 2.083 | 8 | |||
9 | 87 | | Ducati | 19 | 34'23.091 | 34.814 | 0.707 | 7 | |||
10 | 28 | | BMW | 19 | 34'28.473 | 40.196 | 5.382 | 6 | |||
11 | 81 | | Kawasaki | 19 | 34'39.703 | 51.426 | 11.230 | 5 | |||
12 | 46 | | Ducati | 19 | 34'43.512 | 55.235 | 3.809 | 4 | |||
13 | 80 | | Kawasaki | 19 | 34'44.816 | 56.539 | 1.304 | 3 | |||
14 | 23 | | Honda | 19 | 34'49.302 | 1'01.025 | 4.486 | 2 | |||
15 | 52 | Alessandro Delbianco | Honda | 19 | 35'15.302 | 1'27.025 | 26.000 | 1 | |||
dnf | 11 | | Yamaha | 14 | 5 laps | 5 Laps | 5 Laps | Wypadek | |||
dnf | 66 | | BMW | 9 | 10 laps | 10 Laps | 5 Laps | Nie ukończył | |||
dnf | 7 | | Ducati | 1 | 18 laps | 18 Laps | 8 Laps | Nie ukończył |
Okr. na czele
Okr. na czele | Zawodnik |
---|---|
1 - 19 | |