Allgaier wrócił na Victory Lane
Po 20 wyścigach Justin Allgaier doczekał się zwycięstwa w NASCAR Xfinity Series.

Lider przez 120 z 200 okrążeń Drydene 200 na Dover International Speedway, Allgaier minął metę 1,977 sekundy przed Austinem Cindric'kiem, który mógł jako pierwszy w historii wygrać sześć z kolejnych siedmiu wyścigów. Allgaier odniósł 12 sukces w Xfinity Series, drugi na Monster Mile.
Cindric zdominował Stage 1. W drugim segmencie górą był Allgaier. Półobrót Brandona Jonesa na Turn 4 spowodował ostatnią neutralizację. Cindric naciskał prowadzącego Allgaiera, ale bez powodzenia. Top 5 uzupełnili Ross Chastain, Noah Gragson i Harrison Burton.
Chevrolet Camaro JR Motorsports nie kręcił bączków za metą. Jutro kierowców Xfinity Series czeka drugi wyścig Drydene 200 i trzeba było oszczędzać samochód.
Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chevrolet | 200 | 1:48'57.075 | 120 | |||
2 | 22 | Ford | 200 | 1:48'59.052 | 1.977 | 49 | ||
3 | 10 | Chevrolet | 200 | 1:48'59.648 | 2.573 | |||
4 | 9 | Chevrolet | 200 | 1:49'00.678 | 3.603 | 27 | ||
5 | 20 | Toyota | 200 | 1:49'02.601 | 5.526 | |||
6 | 18 | Toyota | 200 | 1:49'03.157 | 6.082 | |||
7 | 8 | Chevrolet | 200 | 1:49'04.272 | 7.197 | |||
8 | 11 | Chevrolet | 200 | 1:49'05.818 | 8.743 | |||
9 | 1 | Chevrolet | 200 | 1:49'07.865 | 10.790 | |||
10 | 98 | Ford | 200 | 1:49'11.629 | 14.554 | |||
11 | 21 | Chevrolet | 200 | 1:49'12.342 | 15.267 | |||
12 | 39 | Chevrolet | 200 | 1:49'14.038 | 16.963 | |||
13 | 51 | Chevrolet | 200 | 1:49'14.863 | 17.788 | |||
14 | 68 | Chevrolet | 200 | 1:49'15.317 | 18.242 | 4 | ||
15 | 02 | Chevrolet | 200 | 1:49'15.602 | 18.527 | |||
16 | 19 | Toyota | 200 | 1:49'15.974 | 18.899 | |||
17 | 93 | Chevrolet | 200 | 1:49'18.232 | 21.157 | |||
18 | 08 | Chevrolet | 199 | 1:49'20.780 | 1 okr. | |||
19 | 90 | Chevrolet | 199 | 1:49'21.742 | 1 okr. | |||
20 | 0 | Chevrolet | 198 | 1:48'57.728 | 2 okr. | |||
21 | 44 | Chevrolet | 198 | 1:48'59.976 | 2 okr. | |||
22 | 61 | Toyota | 198 | 1:49'00.192 | 2 okr. | |||
23 | 4 | Chevrolet | 198 | 1:49'00.787 | 2 okr. | |||
24 | 92 | Chevrolet | 198 | 1:49'01.856 | 2 okr. | |||
25 | 47 | Chevrolet | 198 | 1:49'04.466 | 2 okr. | |||
26 | 99 | Toyota | 198 | 1:49'04.761 | 2 okr. | |||
27 | 07 | Chevrolet | 197 | 1:49'07.592 | 3 okr. | |||
28 | 78 | Chevrolet | 196 | 1:49'09.471 | 4 okr. | |||
29 | 13 | Toyota | 196 | 1:49'11.230 | 4 okr. | |||
30 | 15 | Chevrolet | 195 | 1:49'12.229 | 5 okr. | |||
31 | 52 | Chevrolet | 194 | 1:49'13.973 | 6 okr. | |||
32 | 36 | Chevrolet | 191 | 1:49'05.757 | 9 okr. | |||
33 | 5 | Chevrolet | 161 | 1:49'08.717 | 39 okr. | |||
34 | 6 | Chevrolet | 146 | 1:19'49.235 | 54 okr. | |||
35 | 74 | Chevrolet | 92 | 51'56.055 | 108 okr. | |||
36 | 66 | Toyota | 55 | 32'46.526 | 145 okr. |
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.