Cindric bisuje w Kentucky
W odstępie 24 godzin Austin Cindric wygrał na Kentucky Speedway dwa wyścigi NASCAR Xfinity Series.
Najwyższy kierowca w stawce (1,93 m), 21-latek wyprzedził w Alsco 300 Chase'a Briscoe. Za dwoma Fordami minęły metę Chevrolety Justina Haleya, Rossa Chastaina i Justina Allgaiera.
Po pit stopie Chastaina na 157 okrążeniu Cindric odzyskał P1 i oddalił się od rywali na niemal 11 sekund. 21 kółek przed końcem zarządzono piątą neutralizację. Brandon Jones walczący o drugie miejsce z Danielem Hemric'kiem, wykonał obrót na Turn 2 i uderzył w ścianę. Po czwartkowej kraksie Jones korzystał z rezerwowej Toyoty.
Cindric zjechał po nowe opony. Za nim skierowała się na pit lane reszta czołówki. Mustang z numerem 22 jako pierwszy wrócił na tor. Daniel Hemric krótko liderował po restarcie. Cindric opanował sytuację i do mety oddalił się na 2,2 sekundy od Briscoe.
Harrison Burton i Noah Gragson uderzyli w ścianę, a incydent znalazł swój finał po wyścigu. Po dyskusji w ruch poszły pięści.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Ford | |||
| 2 | 98 | Ford | 2,262 | |
| 3 | 11 | Chevrolet | 5,163 | |
| 4 | 10 | Chevrolet | 7,472 | |
| 7 | Chevrolet | 8,329 | ||
| 6 | 21 | Chevrolet | 8,448 | |
| 7 | 9 | Chevrolet | 8,537 | |
| 8 | 1 | Chevrolet | 8,539 | |
| 9 | 8 | Chevrolet | 8,941 | |
| 10 | 18 | Toyota | 10,478 | |
| 11 | 51 | Chevrolet | 12,630 | |
| 12 | 20 | Toyota | 13,785 | |
| 13 | 68 | Chevrolet | -1 okr. | |
| 14 | 4 | Chevrolet | -2 okr. | |
| 15 | 92 | Chevrolet | -2 okr. | |
| 16 | 07 | Chevrolet | -2 okr. | |
| 17 | 02 | Chevrolet | -3 okr. | |
| 18 | 0 | Chevrolet | -3 okr. | |
| 19 | 5 | Toyota | -3 okr. | |
| 20 | 6 | Chevrolet | -3 okr. | |
| 21 | 15 | Chevrolet | -3 okr. | |
| 22 | 08 | Chevrolet | -3 okr. | |
| 23 | 99 | Toyota | -4 okr. | |
| 24 | 36 | Chevrolet | -4 okr. | |
| 25 | 74 | Chevrolet | -5 okr. | |
| 26 | 61 | Toyota | -6 okr. | |
| 27 | 44 | Chevrolet | -6 okr. | |
| 28 | 78 | Chevrolet | -7 okr. | |
| 29 | 52 | Chevrolet | -8 okr. | |
| 30 | 19 | Toyota | -22 okr. | |
| 31 | 93 | Chevrolet | -44 okr. | |
| 32 | 90 | Chevrolet | -127 okr. | |
| 33 | 13 | Toyota | -134 okr. | |
| 34 | 66 | Toyota | -148 okr. | |
| 35 | 39 | Chevrolet | -178 okr. | |
| 36 | 47 | Chevrolet | -200 okr. |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.