Zespołowa akcja Kaulig Racing
Justin Haley odniósł na Talladega Superspeedway pierwsze zwycięstwo w NASCAR Xfinity Series.
21-latek z Indiany wyprzedził w Unhinged 300 kolegę z Kaulig Racing, Rossa Chastaina, któremu przypadło 100 tysięcy dolarów premii z puli Dash 4 Cash. Kolejne miejsca zajęli Jeb Burton, Austin Cindric i Brett Moffitt.
Na 105 okrążeniu wywieszono drugą czerwoną flagę po karambolu, spowodowanym przez Justina Allgaiera. Kierowca JR Motorsports obrócił Chevroleta Noaha Gragsona. Jakimś cudem dziewiątka nie została uderzona i Gragson finiszował na 10 pozycji.
Jeb Burton kontrolował sytuację po restarcie, nim trzech zawodników Kaulig Racing przeprowadziło zespołowa akcję. AJ Allmendinger, również ubiegający się o 100.000 USD, stuknął w samochód Rossa Chastaina, a ten wypchnął na prowadzenie Justina Haleya. Burton musiał zadowolić się trzecią lokatą.
Haley posiada obecnie w dorobku zwycięstwa we wszystkich trzech ogólnokrajowych seriach NASCAR. W sezonie 2018 trzykrotnie triumfował w Truck Series, a w lipcu ubiegłego roku sprawił sensację w Coke Zero Sugar 400 - skróconym z powodu deszczu, wyścigu Cup Series w Daytonie.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Okr. na czele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Chevrolet | 113 | 16 | |
| 2 | 10 | Chevrolet | 113 | 24 | |
| 3 | 8 | Chevrolet | 113 | 8 | |
| 4 | 22 | Ford | 113 | 8 | |
| 5 | 02 | Chevrolet | 113 | ||
| 6 | 21 | Chevrolet | 113 | 5 | |
| 7 | 16 | Chevrolet | 113 | ||
| 8 | 07 | Chevrolet | 113 | ||
| 9 | 36 | Chevrolet | 113 | ||
| 10 | 9 | Chevrolet | 113 | 19 | |
| 11 | 68 | Chevrolet | 113 | ||
| 12 | 1 | Chevrolet | 113 | 11 | |
| 13 | 4 | Chevrolet | 113 | ||
| 14 | 0 | Chevrolet | 113 | ||
| 15 | 44 | Chevrolet | 113 | ||
| 16 | 19 | Toyota | 113 | ||
| 17 | 90 | Chevrolet | 113 | ||
| 18 | 98 | Ford | 113 | 15 | |
| 19 | 15 | Chevrolet | 113 | ||
| 20 | 99 | Toyota | 113 | ||
| 21 | 78 | Toyota | 113 | ||
| 22 | 13 | Toyota | 113 | ||
| 23 | 6 | Chevrolet | 113 | ||
| 24 | 51 | Chevrolet | 112 | 1 | |
| 25 | 74 | Chevrolet | 112 | ||
| 26 | 61 | Toyota | 106 | ||
| 27 | 93 | Chevrolet | 105 | 1 | |
| 28 | 7 | Chevrolet | 105 | 2 | |
| 29 | 38 | Chevrolet | 105 | ||
| 30 | 39 | Chevrolet | 101 | ||
| 31 | 52 | Chevrolet | 95 | ||
| 32 | 20 | Toyota | 95 | 3 | |
| 33 | 92 | Chevrolet | 95 | ||
| 34 | 08 | Chevrolet | 95 | ||
| 35 | 26 | Toyota | 95 | ||
| 36 | 47 | Chevrolet | 90 | ||
| 37 | 18 | Toyota | 76 | ||
| 38 | 5 | Toyota | 65 | ||
| 39 | 66 | |
Toyota | 30 |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.