Harvick rządzi w Michigan
Kevin Harvick czwarty raz wygrał pucharowy wyścig NASCAR na Michigan International Speedway.
Lider przez 92 ze 161 okrążeń FireKeepers Casino 400, Harvick minął metę 0,2 sekundy przed Bradem Keselowskim, który mógł odnieść zwycięstwo na owalu w Brooklynie jako pierwszy w historii kierowca, pochodzący ze stanu Michigan.
Joey Logano, lider po starcie z pole position, uskarżał się na wibracje. Kevin Harvick wyprzedził Hamlina i Logano, obejmując prowadzenie na 23 okrążeniu. Na mecie Stage 1 za Harvickiem i Hamlinem pojawili się Ryan Blaney, Kurt Busch i Brad Keselowski.
Dziewięć okrążeń przed końcem Stage 2 Harvick minął Blaneya po wewnętrznej Turn 2 i wrócił na czoło stawki. Trzecie miejsce w segmencie zajął Hamlin, czwarte Jones, piąte Keselowski.
John Hunter Nemechek wykonał obrót na Turn 4, powodując neutralizację (94). 23-latek ponownie zaliczył piruet na 106 okrążeniu. Kyle Busch nie zmienił opon i liderował po pit stopach. Kevin Harvick wyprzedził Toyotę numer 18 na 113 okrążeniu.
Nemechek uderzył w ścianę Turn 3 i trzeci raz doprowadził do żółtej flagi. Harvick pozostał na torze. Po restarcie Brad Keselowski wypchnął na czoło Chevroleta Chase'a Elliotta (139). Siódma neutralizacja nastąpiła po kraksie Ryana Preece'a na Turn 2 (144).
Kyle Busch broniący się przed Harvickiem, uderzył w ścianę. Cole Custer rozbił Forda i na 148 okrążeniu wywieszono żółtą flagę. Zamieniono ją na czerwoną z powodu rozlanego płynu na zakręcie 4.
Wyścig wznowiono po 10 minutach. Dwa okrążenia przed planowanym końcem Austin Dillon został uderzony przez Christophera Bella. W karambolu na Turn 4 uczestniczył również Ryan Newman. Neutralizacja doprowadziła do dogrywki.
Wypchnięty na czoło przez Chase'a Elliotta, Kevin Harvick minął Brada Keselowskiego i odniósł piąte zwycięstwo w sezonie, 54 w karierze, co zrównuje go z Lee Pettym - jedenastym na liście wszech czasów.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Odstęp | Okr. na czele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ford | 161 | 2:34'54.741 | 92 | |||
| 2 | 2 | Ford | 161 | 2:34'55.025 | 0.284 | 0.284 | ||
| 3 | 19 | Toyota | 161 | 2:34'55.168 | 0.427 | 0.143 | ||
| 4 | 12 | Ford | 161 | 2:34'55.368 | 0.627 | 0.200 | 27 | |
| 5 | 18 | Toyota | 161 | 2:34'55.965 | 1.224 | 0.597 | 4 | |
| 6 | 11 | Toyota | 161 | 2:34'55.988 | 1.247 | 0.023 | 10 | |
| 7 | 9 | Chevrolet | 161 | 2:34'56.120 | 1.379 | 0.132 | 9 | |
| 8 | 22 | Ford | 161 | 2:34'56.573 | 1.832 | 0.453 | 18 | |
| 9 | 43 | Chevrolet | 161 | 2:34'56.640 | 1.899 | 0.067 | ||
| 10 | 1 | Chevrolet | 161 | 2:34'56.698 | 1.957 | 0.058 | ||
| 11 | 20 | Toyota | 161 | 2:34'56.759 | 2.018 | 0.061 | ||
| 12 | 48 | Chevrolet | 161 | 2:34'56.829 | 2.088 | 0.070 | ||
| 13 | 95 | Toyota | 161 | 2:34'56.830 | 2.089 | 0.001 | ||
| 14 | 24 | Chevrolet | 161 | 2:34'56.898 | 2.157 | 0.068 | ||
| 15 | 21 | Ford | 161 | 2:34'57.072 | 2.331 | 0.174 | ||
| 16 | 10 | Ford | 161 | 2:34'57.169 | 2.428 | 0.097 | ||
| 17 | 42 | Chevrolet | 161 | 2:34'57.375 | 2.634 | 0.206 | ||
| 18 | 8 | Chevrolet | 161 | 2:34'57.587 | 2.846 | 0.212 | ||
| 19 | 14 | Ford | 161 | 2:34'57.706 | 2.965 | 0.119 | ||
| 20 | 17 | Ford | 161 | 2:34'57.723 | 2.982 | 0.017 | ||
| 21 | 88 | Chevrolet | 161 | 2:34'57.794 | 3.053 | 0.071 | ||
| 22 | 32 | Ford | 161 | 2:34'57.815 | 3.074 | 0.021 | ||
| 23 | 13 | Chevrolet | 161 | 2:34'58.315 | 3.574 | 0.500 | ||
| 24 | 96 | Toyota | 161 | 2:34'58.332 | 3.591 | 0.017 | ||
| 25 | 37 | Chevrolet | 161 | 2:34'58.853 | 4.112 | 0.521 | ||
| 26 | 27 | Ford | 161 | 2:34'59.087 | 4.346 | 0.234 | 1 | |
| 27 | 00 | Chevrolet | 161 | 2:34'59.267 | 4.526 | 0.180 | ||
| 28 | 6 | Ford | 161 | 2:34'59.540 | 4.799 | 0.273 | ||
| 29 | 34 | Ford | 161 | 2:35'00.531 | 5.790 | 0.991 | ||
| 30 | 74 | Chevrolet | 161 | 2:35'01.551 | 6.810 | 1.020 | ||
| 31 | 3 | Chevrolet | 161 | 2:35'03.818 | 9.077 | 2.267 | ||
| 32 | 47 | Chevrolet | 161 | 2:36'11.030 | 1'16.289 | 1'07.212 | ||
| 33 | 66 | Toyota | 159 | 2:35'15.974 | 2 okr. | 2 okr. | ||
| 34 | 41 | Ford | 148 | 2:15'43.219 | 13 okr. | 11 okr. | ||
| 35 | 53 | Chevrolet | 141 | 2:11'43.877 | 20 okr. | 7 okr. | ||
| 36 | 38 | Ford | 127 | 1:50'55.273 | 34 okr. | 14 okr. | ||
| 37 | 15 | Chevrolet | 125 | 1:49'06.844 | 36 okr. | 2 okr. | ||
| 38 | 51 | Ford | 103 | 2:35'05.173 | 58 okr. | 22 okr. | ||
| 39 | 7 | Chevrolet | 58 | 50'23.502 | 103 okr. | 45 okr. |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.