Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska

Trzecie pole position Almiroli

Aric Almirola zdobył na Nashville Superspeedway trzecie pole position w NASCAR Cup Series.

Pole sitter Eric Almirola, Stewart Haas Racing

W kwalifikacjach do Ally 400 kierowca z Florydy pokonał Kyle'a Buscha o 0,015 sekundy. Z drugiego rzędu startują Joey Logano i William Byron, z trzeciego Kyle Larson i Chase Elliott.

Erik Jones, dziewiąty w wynikach, zahaczył o ścianę na Turn 4. Quin Houff również miał kontakt z barierą. Kierowca StarCom Racing nie uzyskał czasu i wystartuje z ostatniego pola.

Pierwszy w historii wyścig Cup Series na 2,145-kilometrowym owalu w Gladeville rozpoczyna się o godz. 15.30 czasu wchodnioamerykańskiego. Dystans wynosi 300 okrążeń.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 United States Aric Almirola 1 29.557     161.992
2 United States Kyle Busch 1 29.572 0.015 0.015 161.910
3 United States Joey Logano 1 29.583 0.026 0.011 161.850
4 United States William Byron 1 29.612 0.055 0.029 161.691
5 United States Kyle Larson 1 29.648 0.091 0.036 161.495
6 United States Chase Elliott 1 29.722 0.165 0.074 161.093
7 United States Cole Custer 1 29.752 0.195 0.030 160.930
8 United States Alex Bowman 1 29.811 0.254 0.059 160.612
9 United States Erik Jones 1 29.835 0.278 0.024 160.483
10 United States Ryan Blaney 1 29.837 0.280 0.002 160.472
11 United States Matt DiBenedetto 1 29.839 0.282 0.002 160.461
12 United States Kevin Harvick 1 29.898 0.341 0.059 160.144
13 United States Denny Hamlin 1 29.905 0.348 0.007 160.107
14 United States Ricky Stenhouse Jr. 1 29.925 0.368 0.020 160.000
15 United States Brad Keselowski 1 29.934 0.377 0.009 159.952
16 United States Chase Briscoe 1 29.945 0.388 0.011 159.893
17 United States Chris Buescher 1 29.986 0.429 0.041 159.675
18 Anthony Alfredo 1 29.998 0.441 0.012 159.611
19 United States Ross Chastain 1 30.003 0.446 0.005 159.584
20 United States Ryan Preece 1 30.027 0.470 0.024 159.456
21 United States Darrell Wallace Jr. 1 30.048 0.491 0.021 159.345
22 Mexico Daniel Suarez 1 30.098 0.541 0.050 159.080
23 United States Michael McDowell 1 30.104 0.547 0.006 159.049
24 United States Corey Lajoie 1 30.144 0.587 0.040 158.838
25 United States Christopher Bell 1 30.169 0.612 0.025 158.706
26 United States Tyler Reddick 1 30.207 0.650 0.038 158.506
27 United States Justin Haley 1 30.215 0.658 0.008 158.464
28 United States Austin Dillon 1 30.235 0.678 0.020 158.360
29 United States Ryan Newman 1 30.250 0.693 0.015 158.281
30 United States Kurt Busch 1 30.299 0.742 0.049 158.025
31 United States B.J. McLeod 1 30.375 0.818 0.076 157.630
32 United States J.J. Yeley 1 30.555 0.998 0.180 156.701
33 United States Chad Finchum 1 30.804 1.247 0.249 155.434
34 United States Josh Bilicki 1 30.821 1.264 0.017 155.349
35 United States Martin Truex Jr. 1 30.931 1.374 0.110 154.796
36 United States Garrett Smithley 1 31.091 1.534 0.160 154.000
37 United States Joey Gase 1 31.145 1.588 0.054 153.733
38 United States David Starr 1 31.691 2.134 0.546 151.084
39 United States Quin Houff          
Poprzedni artykuł Rdest obok podium
Następny artykuł ORLEN 77. Rajd Polski - Zwycięstwo Łukjaniuka

Najciekawsze komentarze

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry