Kubica z najlepszym czasem
Brendon Hartley wykręcił najlepszy czas dla Toyoty w pierwszym treningu przed ośmiogodzinnym finałem Mistrzostw Świata w Wyścigach Wytrzymałościowych 2021 w Bahrajnie.

Najszybsze okrążenie 1.48,490s wykonane przez Nowozelandczyka za kierownicą #8 Toyoty GR010 HYBRID dało mu przewagę czterech dziesiątych sekundy nad prowadzącym w mistrzostwach siostrzanym samochodem #7 w rękach Kamui Kobayashiego.
Signatech Alpine-Gibson A480 był najwolniejszy z trzech samochodów w klasie Hypercar. Nicolas Lapierre w prototypie LMP1 uzyskał czas 1.49,479.
Rezultaty kierowców w samochodach Hypercar były lepsze niż w analogicznej sesji przed sześciogodzinnym wyścigiem w Bahrajnie, w miniony weekend.
Treningi przedostatniej rundy WEC 2021 odbywały się za dnia, kiedy temperatury były wyższe, podczas gdy pierwsza tura jazd przed 8-godzinnym wyścigiem w Bahrajnie miała miejsce po zachodzie słońca. Zaledwie pierwsze trzy z ośmiu godzin sobotniego wyścigu odbędą się przed zmrokiem.
Szwajcarski zespół Realteam był pierwszy w LMP2. Norman Nato w obsługiwanym przez TDS Racing aucie Oreca-Gibson 07 zanotował 1:50,792. Francuz był o trzy setne szybszy od Toma Blomqvista z ekipy Jota.
Giedo van der Garde zajął trzecie miejsce w samochodzie Racing Team Nederland, również obsługiwanym przez TDS, z czasem 1.51,008s, a Antonio Felix da Costa był czwarty w drugiej Orece ekipy Jota.
Polski zespół Inter Europol Competition sklasyfikowano na siódmym miejscu w LMP2. Robert Kubica, Dennis Andersen i Anders Fjordbach tworzący skład High Class Racing byli na ósmym, trzecim w LMP2 Pro Am.
Robert Kubica zaliczył dwa stinty. W pierwszym przejechał cztery okrążenia. To wtedy uzyskał swój najlepszy czas sesji wynoszący 1.52,145, którego już nie poprawił w drugim wyjeździe liczącym osiem kółek. Koledzy zespołowi Polaka nie zdołali pojechać lepiej od niego.
Porsche zajęło dwie pierwsze lokaty w GTE Pro. Najlepiej pojechał Neel Jani w #92 Porsche 911 RSR zespołu Manthey. Augusto Farfus (Aston Martin Racing) był na czele w GTE Am.
Wyniki pierwszego treningu
Miejsce | nr | Kierowcy | Samochód | Klasa | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 40 | 1'48.490 | 179.585 | ||||
2 | 7 | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 36 | 1'48.898 | 0.408 | 0.408 | 178.912 | ||
3 | 36 | Alpine A480 | HYPERCAR | 37 | 1'49.479 | 0.989 | 0.581 | 177.962 | ||
4 | 70 | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1'50.792 | 2.302 | 1.313 | 175.853 | ||
5 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 33 | 1'50.820 | 2.330 | 0.028 | 175.809 | ||
6 | 29 | Oreca 07 | LMP2 | 43 | 1'51.008 | 2.518 | 0.188 | 175.511 | ||
7 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 1'51.182 | 2.692 | 0.174 | 175.236 | ||
8 | 22 | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 1'51.192 | 2.702 | 0.010 | 175.221 | ||
9 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 36 | 1'51.199 | 2.709 | 0.007 | 175.210 | ||
10 | 34 | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 1'51.793 | 3.303 | 0.594 | 174.279 | ||
11 | 20 | Oreca 07 | LMP2 | 43 | 1'52.145 | 3.655 | 0.352 | 173.732 | ||
12 | 1 | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 1'52.385 | 3.895 | 0.240 | 173.361 | ||
13 | 21 | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 1'53.252 | 4.762 | 0.867 | 172.034 | ||
14 | 44 | Oreca 07 | LMP2 | 41 | 1'53.815 | 5.325 | 0.563 | 171.183 | ||
15 | 92 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 31 | 1'57.657 | 9.167 | 3.842 | 165.593 | ||
16 | 91 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 39 | 1'58.013 | 9.523 | 0.356 | 165.093 | ||
17 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 38 | 1'58.093 | 9.603 | 0.080 | 164.981 | ||
18 | 56 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 39 | 1'58.321 | 9.831 | 0.228 | 164.663 | ||
19 | 47 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 39 | 1'58.629 | 10.139 | 0.308 | 164.236 | ||
20 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 39 | 1'58.697 | 10.207 | 0.068 | 164.142 | ||
21 | 83 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 36 | 1'58.921 | 10.431 | 0.224 | 163.833 | ||
22 | 33 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 35 | 1'59.000 | 10.510 | 0.079 | 163.724 | ||
23 | 54 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 33 | 1'59.050 | 10.560 | 0.050 | 163.655 | ||
24 | 77 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 29 | 1'59.339 | 10.849 | 0.289 | 163.259 | ||
25 | 88 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 38 | 1'59.552 | 11.062 | 0.213 | 162.968 | ||
26 | 57 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 37 | 1'59.723 | 11.233 | 0.171 | 162.735 | ||
27 | 60 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 35 | 1'59.857 | 11.367 | 0.134 | 162.553 | ||
28 | 85 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 39 | 2'00.143 | 11.653 | 0.286 | 162.166 | ||
29 | 86 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 31 | 2'00.431 | 11.941 | 0.288 | 161.778 | ||
30 | 52 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 19 | 2'00.631 | 12.141 | 0.200 | 161.510 | ||
31 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 20 | 2'00.677 | 12.187 | 0.046 | 161.449 |

Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.