Klasyfikacje
Filtry:
Kierowcy
Poz. | Kierowca | Punkty | MC | SE | HR | PT | IT | KE | EE | FI | BE | GR | NZ | ES | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Rovanperä | 255 | 17/4 | 29/1 | 30/1 | 30/1 | 14/5 | 25/1 | 30/1 | 23/2 | 5/62 | 4/15 | 30/1 | 18/3 | - |
2 | O. Tänak | 205 | - | 5/20 | 22/2 | 10/6 | 25/1 | - | 15/3 | 27/1 | 27/1 | 23/2 | 19/3 | 14/4 | 18/2 |
3 | T. Neuville | 193 | 11/6 | 21/2 | 15/3 | 13/5 | 5/41 | 15/5 | 12/4 | 11/5 | 3/20 | 25/1 | 13/4 | 22/2 | 27/1 |
4 | E. Evans | 134 | 4/21 | - | 13/5 | 19/2 | 3/40 | 18/2 | 22/2 | 15/4 | 22/2 | - | - | 8/6 | 10/5 |
5 | T. Katsuta | 122 | 4/8 | 14/4 | 8/6 | 12/4 | 9/6 | 15/3 | 11/5 | 8/6 | 11/5 | 8/6 | - | 7/7 | 15/3 |
6 | S. Ogier | 97 | 19/2 | - | - | - | - | 15/4 | - | - | - | - | 21/2 | 30/1 | 12/4 |
7 | C. Breen | 84 | 15/3 | 1/36 | 14/4 | 4/8 | 18/2 | 8/6 | - | 4/32 | - | 13/5 | - | 2/9 | 5/24 |
8 | D. Sordo | 59 | - | - | - | 19/3 | 15/3 | - | - | - | - | 15/3 | - | 10/5 | - |
9 | E. Lappi | 58 | - | 15/3 | - | - | 2/44 | - | 10/6 | 15/3 | 15/3 | 1/22 | - | - | - |
10 | G. Greensmith | 44 | 10/5 | 10/5 | - | - | 6/7 | 2/16 | - | 6/7 | - | 2/29 | - | - | 8/6 |
11 | S. Loeb | 35 | 27/1 | - | - | - | - | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | O. Solberg | 33 | - | 8/6 | - | - | - | 1/10 | - | - | 12/4 | - | 12/5 | - | - |
13 | P. Loubet | 31 | - | - | - | 6/7 | 12/4 | - | - | - | - | 12/4 | - | 1/10 | - |
14 | A. Mikkelsen | 25 | 6/7 | 6/7 | - | - | - | - | 7/8 | - | 6/7 | - | - | - | - |
15 | E. Lindholm | 16 | - | - | 3/9 | - | - | - | 1/10 | 4/8 | - | 6/7 | - | - | 2/9 |
16 | A. Fourmaux | 13 | - | - | - | 2/9 | - | 1/15 | 6/7 | - | - | - | - | 4/8 | - |
17 | Y. Rossel | 11 | - | - | 6/7 | 1/10 | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - |
18 | N. Gryazin | 11 | 1/10 | - | 1/10 | - | 4/8 | - | - | - | 1/10 | 4/8 | - | - | - |
19 | K. Kajetanowicz | 10 | - | - | 4/8 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | 4/8 | - | - |
20 | T. Suninen | 9 | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | 7/8 |
21 | H. Paddon | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/6 | - | - |
22 | S. Lefebvre | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/6 | - | - | - | - |
23 |
G. Munster
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 |
24 | J. Serderidis | 6 | - | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | L. Bertelli | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | - |
26 | J. Huttunen | 5 | - | 2/9 | - | - | 1/10 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - |
27 | O. Veiby | 4 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 |
M. Miele
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/14 |
29 | C. Ingram | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - |
30 | E. Cais | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 |
J. Solans
| 2 | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 |
A. Tsouloftas
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - |
33 | S. van Gisbergen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - |
34 |
E. Kaur
| 2 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - |
35 | E. Brynildsen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - |
36 | H. Bates | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - |
37 | H. Kovalainen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 |
38 |
F. Zaldivar
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/29 |