Haley znowu to zrobił
21-letni Justin Haley odniósł drugie zwycięstwo w NASCAR Xfinity Series.
Po czerwcowym sukcesie w Talladedze, kierowca Chevroleta Kaulig Racing triumfował w Wawa 250 na Daytona International Speedway. Przed rokiem na tym samym torze Haley odniósł szokujące zwycięstwo w Coke Zero Sugar 400. Był to jego trzeci start w NASCAR Cup Series.
Lider przez 9 ze stu okrążeń, Haley minął metę 0,253 sekundy przed Grayem Gauldingiem. Kolejne miejsca zajęli Chase Briscoe, Riley Herbst i Harrison Burton.
AJ Allmendinger prowadził przez 58 okrążeń. W trakcie ostatniego przejazdu Turn 3, w Chevroleta z szesnastką wjechał kolega z Kaulig Racing, Ross Chastain. Allmendinger wykonał obrót. Chastain zderzył się z Michaelem Annettem.
Na 40 okrążeniu doszło do zbiorowego karambolu. Chase Briscoe obrócił Toyotę Brandona Jonesa. The Big One zaliczyli Michael Annett, Brett Moffitt, Justin Allgaier, Daniel Hemric, Noah Gragson, Colby Howard, Anthony Alfredo, Alex Labbé, Tommy Joe Martins i Matt Snider.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Chevrolet | 100 | 2:02'54.964 | 9 | |||
| 2 | 07 | Chevrolet | 100 | 2:02'55.217 | 0.253 | 2 | ||
| 3 | 98 | Ford | 100 | 2:02'55.364 | 0.400 | 23 | ||
| 4 | 18 | Toyota | 100 | 2:02'55.561 | 0.597 | 4 | ||
| 5 | 20 | Toyota | 100 | 2:02'57.264 | 2.300 | |||
| 6 | 10 | Chevrolet | 100 | 2:02'57.954 | 2.990 | 1 | ||
| 7 | 1 | Chevrolet | 100 | 2:02'59.053 | 4.089 | |||
| 8 | 22 | Ford | 100 | 2:03'05.211 | 10.247 | |||
| 9 | 92 | Chevrolet | 100 | 2:03'21.745 | 26.781 | |||
| 10 | 4 | Chevrolet | 100 | 2:03'46.749 | 51.785 | |||
| 11 | 78 | Chevrolet | 100 | 2:03'48.968 | 54.004 | |||
| 12 | 15 | Chevrolet | 100 | 2:03'49.504 | 54.540 | |||
| 13 | 19 | Toyota | 100 | 2:03'51.796 | 56.832 | |||
| 14 | 44 | Chevrolet | 100 | 2:03'52.107 | 57.143 | |||
| 15 | 16 | Chevrolet | 99 | 2:02'07.268 | 1 Lap | 58 | ||
| 16 | 5 | Chevrolet | 99 | 2:03'02.591 | 1 Lap | |||
| 17 | 74 | Chevrolet | 99 | 2:03'25.906 | 1 Lap | |||
| 18 | 47 | Chevrolet | 99 | 2:03'30.854 | 1 Lap | |||
| 19 | 93 | Chevrolet | 99 | 2:03'52.726 | 1 Lap | |||
| 20 | 51 | Chevrolet | 98 | 2:03'12.982 | 2 Laps | |||
| 21 | 21 | Chevrolet | 98 | 2:03'20.176 | 2 Laps | |||
| 22 | 61 | Toyota | 97 | 2:03'18.127 | 3 Laps | 4 | ||
| 23 | 39 | Chevrolet | 96 | 2:03'13.301 | 4 Laps | |||
| 24 | 8 | Chevrolet | 92 | 2:03'25.119 | 8 Laps | |||
| 25 | 13 | Toyota | 88 | 1:53'55.730 | 12 Laps | |||
| 26 | 68 | Chevrolet | 48 | 1:15'10.268 | 52 Laps | |||
| 27 | 02 | Chevrolet | 47 | 1:10'22.890 | 53 Laps | |||
| 28 | 99 | Toyota | 46 | 1:06'39.692 | 54 Laps | |||
| 29 | 7 | Chevrolet | 46 | 1:07'08.014 | 54 Laps | |||
| 30 | 36 | Chevrolet | 45 | 1:05'12.447 | 55 Laps | |||
| 31 | 9 | Chevrolet | 40 | 54'18.626 | 60 Laps | |||
| 32 | 6 | Chevrolet | 36 | 51'43.275 | 64 Laps | |||
| 33 | 0 | Chevrolet | 24 | 29'14.215 | 76 Laps | |||
| 34 | 52 | Chevrolet | 24 | 29'19.680 | 76 Laps | |||
| 35 | 66 | Toyota | 14 | 22'25.601 | 86 Laps | |||
| 36 | 90 | Caeser Bacarella | Chevrolet | 12 | 15'20.800 | 88 Laps | ||
| 37 | 08 | Chevrolet | 7 | 12'57.745 | 93 Laps |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.