Prezent dla Jonesa
Po ostrym pojedynku Denny'ego Hamlina i Rossa Chastaina, Sport Clips Haircuts VFW 200 - wyścig NASCAR Xfinity Series na Darlington Raceway - zakończył się zwycięstwem Brandona Jonesa.
24-latek z Atlanty czwarty raz wygrał w Xfinity Series - trzeci w tym sezonie. Kierowca Supry Joe Gibbs Racing minął metę 3,3 sekundy przed Rossem Chastainem. Jako następni finiszowali Ryan Sieg, Riley Herbst i Denny Hamlin.
Chastain prowadził przez 43, Hamlin - przez 31 okrążeń. Chase Briscoe, który otwierał klasyfikację przez 55 kółek, wpadł w poślizg na oleju z Chevroleta Bretta Moffitta i stracił pozycję lidera. 28 okrążeń przed końcem wywieszono czerwoną flagę.
Hamlin, pierwszy raz w tym sezonie ścigający się w Xfinity Series, przez kilkanaście okrążeń ostro walczył z Rossem Chastainem o swoje szóste zwycięstwo w Darlington. Na przedostatnim kółku obydwaj zderzyli się na Turn 3 - i Brandon Jones wykorzystał prezent. Triumfator wyścigu otwierał stawkę przez dwa ze 147 okrążeń.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Toyota | 147 | 1:58'32.085 | 2 | |||
| 2 | 10 | Chevrolet | 147 | 1:58'35.448 | 3.363 | 43 | ||
| 3 | 39 | Chevrolet | 147 | 1:58'36.147 | 4.062 | 9 | ||
| 4 | 18 | Toyota | 147 | 1:58'36.347 | 4.262 | |||
| 5 | 54 | Toyota | 147 | 1:58'36.815 | 4.730 | 31 | ||
| 6 | 20 | Toyota | 147 | 1:58'36.998 | 4.913 | |||
| 7 | 9 | Chevrolet | 147 | 1:58'37.372 | 5.287 | |||
| 8 | 1 | Chevrolet | 147 | 1:58'37.761 | 5.676 | |||
| 9 | 61 | Toyota | 147 | 1:58'38.835 | 6.750 | |||
| 10 | 93 | Chevrolet | 147 | 1:58'40.127 | 8.042 | |||
| 11 | 98 | Ford | 147 | 1:58'40.680 | 8.595 | 55 | ||
| 12 | 22 | Ford | 147 | 1:58'41.559 | 9.474 | |||
| 13 | 11 | Chevrolet | 147 | 1:58'41.912 | 9.827 | 7 | ||
| 14 | 78 | Chevrolet | 147 | 1:58'42.332 | 10.247 | |||
| 15 | 92 | Chevrolet | 147 | 1:58'46.544 | 14.459 | |||
| 16 | 36 | Chevrolet | 147 | 1:58'46.659 | 14.574 | |||
| 17 | 68 | Chevrolet | 147 | 1:58'52.767 | 20.682 | |||
| 18 | 4 | Chevrolet | 147 | 1:58'53.780 | 21.695 | |||
| 19 | 15 | Chevrolet | 147 | 1:58'53.847 | 21.762 | |||
| 20 | 13 | Toyota | 146 | 1:58'49.174 | 1 okr. | |||
| 21 | 0 | Chevrolet | 146 | 1:58'50.007 | 1 okr. | |||
| 22 | 99 | Toyota | 146 | 1:58'56.521 | 1 okr. | |||
| 23 | 08 | Chevrolet | 146 | 1:59'00.060 | 1 okr. | |||
| 24 | 74 | Chevrolet | 146 | 1:59'00.767 | 1 okr. | |||
| 25 | 6 | Chevrolet | 146 | 1:59'04.842 | 1 okr. | |||
| 26 | 44 | Chevrolet | 145 | 1:58'38.410 | 2 okr. | |||
| 27 | 21 | Chevrolet | 145 | 1:58'54.064 | 2 okr. | |||
| 28 | 5 | Chevrolet | 145 | 1:58'56.400 | 2 okr. | |||
| 29 | 52 | Chevrolet | 145 | 1:59'02.878 | 2 okr. | |||
| 30 | 90 | Chevrolet | 145 | 1:59'04.875 | 2 okr. | |||
| 31 | 7 | Chevrolet | 135 | 1:58'42.963 | 12 okr. | |||
| 32 | 51 | Chevrolet | 129 | 1:58'58.127 | 18 okr. | |||
| 33 | 02 | Chevrolet | 118 | 1:34'18.827 | 29 okr. | |||
| 34 | 07 | Chevrolet | 108 | 1:23'29.900 | 39 okr. | |||
| 35 | 66 | Toyota | 11 | 12'50.464 | 136 okr. | |||
| 36 | 47 | Chevrolet | 5 | 7'54.602 | 142 okr. | |||
| 37 | 8 | Chevrolet | 2 | 1'59.452 | 145 okr. |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.