Ósme zwycięstwo Briscoe
Chase Briscoe odniósł na Bristol Motor Speedway ósme zwycięstwo w NASCAR Xfinity Series - siódme w tym sezonie.
Ford Mustang ze Stewart-Haas Racing minął metę Food City 300 0,6 sekundy przed Chevroletem Rossa Chastaina. Jako trzeci finiszował Austin Cindric. Kolejne miejsca zajęli Harrison Burton i Justin Allgaier.
Do play-offu awansowali Chase Briscoe, Austin Cindric, Justin Allgaier, Noah Gragson, Brandon Jones, Justin Haley, Harrison Burton, Ross Chastain, Ryan Sieg, Michael Annet, Riley Herbst i Brandon Brown.
Posiadacz pole position, Justin Allgaier jako pierwszy dotarł do mety Stage 1 i Stage 2, w sumie prowadząc przez 127 z 300 okrążeń. Na 6 kółek przed końcem Chase Briscoe odebrał pozycję lidera Austinowi Cindric'kowi.
Po kraksie Michaela Anneta, na 124 okrążeniu wywieszono czerwoną flagę. Przerwa trwała 9 minut 14 sekund.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Strata | Okr. na czele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Ford | 300 | 11 | ||
| 2 | 10 | Chevrolet | 300 | 0.651 | 117 | |
| 3 | 22 | Ford | 300 | 2.173 | 42 | |
| 4 | 20 | Toyota | 300 | 4.324 | ||
| 5 | 7 | Chevrolet | 300 | 4.939 | 127 | |
| 6 | 21 | Chevrolet | 300 | 5.127 | ||
| 7 | 9 | Chevrolet | 300 | 5.612 | ||
| 8 | 19 | Toyota | 300 | 6.005 | ||
| 9 | 8 | Chevrolet | 300 | 6.556 | ||
| 10 | 18 | Toyota | 300 | 10.560 | ||
| 11 | 51 | Chevrolet | 300 | 14.258 | ||
| 12 | 68 | Chevrolet | 300 | 14.330 | ||
| 13 | 36 | Chevrolet | 300 | 16.591 | ||
| 14 | 39 | Chevrolet | 299 | 1 okr. | 4 | |
| 15 | 13 | Toyota | 299 | 1 okr. | ||
| 16 | 11 | Chevrolet | 299 | 1 okr. | ||
| 17 | 0 | Chevrolet | 298 | 2 okr. | ||
| 18 | 07 | Chevrolet | 298 | 2 okr. | ||
| 19 | 92 | Chevrolet | 298 | 2 okr. | ||
| 20 | 61 | Toyota | 297 | 3 okr. | ||
| 21 | 15 | Chevrolet | 295 | 5 okr. | ||
| 22 | 5 | Chevrolet | 294 | 6 okr. | ||
| 23 | 78 | Chevrolet | 294 | 6 okr. | ||
| 24 | 44 | Chevrolet | 293 | 7 okr. | ||
| 25 | 4 | Chevrolet | 292 | 8 okr. | ||
| 26 | 02 | Chevrolet | 292 | 8 okr. | ||
| 27 | 08 | Chevrolet | 292 | 8 okr. | ||
| 28 | 90 | Chevrolet | 290 | 10 okr. | ||
| 29 | 52 | Chevrolet | 287 | 13 okr. | ||
| 30 | 74 | Chevrolet | 201 | 99 okr. | ||
| 31 | 1 | Chevrolet | 121 | 179 okr. | ||
| 32 | 47 | Chevrolet | 62 | 238 okr. | ||
| 33 | 99 | Toyota | 61 | 239 okr. | ||
| 34 | 6 | Chevrolet | 61 | 239 okr. | ||
| 35 | 93 | Chevrolet | 31 | 269 okr. | ||
| 36 | 66 | Toyota | 11 | 289 okr. |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.