Dublet GMS Racing
Sheldon Creed i Brett Moffitt ustrzelili dublet dla GMS Racing w Sunoco 159 - wyścigu NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series na Daytona Road Course.
Lider przez 19 z 46 okrążeń, Creed wyprzedził Moffitta o 0,743 sekundy, odnosząc drugie zwycięstwo w karierze. Trzeci na mecie, 19-letni Kanadyjczyk Raphaël Lessard uzyskał najlepszy wynik w 17 starcie w Truck Series. Kolejne miejsca zajęli broniący mistrzostwa Matt Crafton i lider punktacji, Austin Hill.
Posiadacz pole position, Zane Smith nie zmieścił się w Turn 1. Brett Moffitt wygrał Stage 1. W drugim segmencie górą był Sheldon Creed.
Dwa okrążenia przed planowanym końcem wywieszono żółtą flagę. Na torze zatrzymał się Chevrolet Carsona Hocevara. W dogrywce Creed utrzymał za sobą starszego kolegę z teamu.
Wyścig w Daytonie rozpoczął Triple Truck Challenge. Kolejne rundy zaplanowano na Dover International Speedway i World Wide Technology Raceway. Creed otrzymał czek na 50.000 dolarów. Za drugie zwycięstwo przewidziano premię 50 tysięcy, za trzecie - 300 tysięcy. W sumie można wygrać pół miliona dolarów.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Chevrolet | 46 | 2:02'20.999 | 19 | |||
| 2 | 23 | Chevrolet | 46 | 2:02'21.742 | 0.743 | 13 | ||
| 3 | 4 | Toyota | 46 | 2:02'23.158 | 2.159 | 3 | ||
| 4 | 88 | Ford | 46 | 2:02'24.122 | 3.123 | 7 | ||
| 5 | 16 | Toyota | 46 | 2:02'24.935 | 3.936 | 1 | ||
| 6 | 26 | Chevrolet | 46 | 2:02'25.121 | 4.122 | |||
| 7 | 98 | Ford | 46 | 2:02'28.288 | 7.289 | |||
| 8 | 75 | 46 | 2:02'29.315 | 8.316 | ||||
| 9 | 30 | Toyota | 46 | 2:02'29.816 | 8.817 | |||
| 10 | 52 | Toyota | 46 | 2:02'31.051 | 10.052 | |||
| 11 | 22 | Chevrolet | 46 | 2:02'31.293 | 10.294 | |||
| 12 | 18 | Toyota | 46 | 2:02'31.308 | 10.309 | 3 | ||
| 13 | 21 | Chevrolet | 46 | 2:02'31.605 | 10.606 | |||
| 14 | 99 | Ford | 46 | 2:02'31.812 | 10.813 | |||
| 15 | 15 | Ford | 46 | 2:02'33.493 | 12.494 | |||
| 16 | 56 | Chevrolet | 46 | 2:02'36.945 | 15.946 | |||
| 17 | 20 | Chevrolet | 46 | 2:02'40.014 | 19.015 | |||
| 18 | 33 | Toyota | 46 | 2:02'42.482 | 21.483 | |||
| 19 | 02 | Chevrolet | 46 | 2:02'44.144 | 23.145 | |||
| 20 | 44 | Chevrolet | 46 | 2:02'45.100 | 24.101 | |||
| 21 | 13 | Ford | 46 | 2:02'46.977 | 25.978 | |||
| 22 | 51 | Toyota | 46 | 2:02'54.395 | 33.396 | |||
| 23 | 8 | 46 | 2:02'56.151 | 35.152 | ||||
| 24 | 83 | 46 | 2:03'25.158 | 1'04.159 | ||||
| 25 | 24 | Chevrolet | 46 | 2:03'33.984 | 1'12.985 | |||
| 26 | 04 | Ford | 45 | 2:03'06.740 | 1 Lap | |||
| 27 | 6 | Chevrolet | 42 | 2:03'03.857 | 4 Laps | |||
| 28 | 40 | Chevrolet | 41 | 1:48'15.897 | 5 Laps | |||
| 29 | 9 | Chevrolet | 41 | 2:02'51.725 | 5 Laps | |||
| 30 | 19 | Toyota | 40 | 1:51'21.505 | 6 Laps | |||
| 31 | 10 | Chevrolet | 38 | 2:03'05.565 | 8 Laps | |||
| 32 | 45 | Chevrolet | 36 | 1:35'17.703 | 10 Laps | |||
| 33 | 38 | Ford | 36 | 1:46'52.456 | 10 Laps | |||
| 34 | 11 | 35 | 1:31'27.244 | 11 Laps | ||||
| 35 | 3 | Chevrolet | 31 | 1:19'05.298 | 15 Laps | |||
| 36 | 42 | 31 | 1:32'14.271 | 15 Laps | ||||
| 37 | 00 | Toyota | 15 | 1:41'57.722 | 31 Laps | |||
| 38 | 49 | Chevrolet | 0 | 29.260 | 46 Laps |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.