Kyle Busch śrubuje rekord
Kyle Busch odniósł na Homestead-Miami Speedway rekordowe, 58 zwycięstwo w Truck Series.
Lider przez 82 ze 134 okrążeń Baptis Health 200, kierowca Toyoty Tundry wystawionej przez Kyle Busch Motorsports, finiszował z przewagą 2,8 sekundy nad Tylerem Ankrumem. 19-latek z GMS Racing, Ankrum uzyskał najlepszy wynik w sezonie.
Busch powinien startować jako drugi, ale Tundra nie przeszła badania kontrolnego. Zakwestionowano niezgodny z regulaminem, drugi wspornik stabilizatora. Numer 51 został wycofany na koniec stawki, a po karze pass through Busch tracił niemal okrążenie do lidera.
Na 39 kółku Kyle już prowadził, a potem wygrał Stage 2. Po kraksie Korbina Forristera na 30 okrążeń przed końcem, wywieszono żółtą, a następnie czerwoną flagę. Sheldon Creed przewrócił beczki na zjeździe na pit lane.
Przerwa trwała kwadrans. Po restarcie Kyle Busch odebrał P1 koledze z zespołu, Christianowi Eckesowi. Jeszcze raz zarządzono neutralizację - po incydencie z udziałem Jordana Andersona. W sprincie do mety Busch uciekł rywalom. Nowe opony pozwoliły Chase'owi Elliottowi na awans na czwartą pozycję.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Strata | Okr. na czele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Toyota | 134 | 82 | ||
| 2 | 26 | Chevrolet | 134 | 2,847 | ||
| 3 | 44 | Chevrolet | 134 | 3,357 | 2 | |
| 4 | 24 | Chevrolet | 134 | 3,596 | 3 | |
| 5 | 13 | Ford | 134 | 3,663 | ||
| 6 | 38 | Ford | 134 | 3,943 | ||
| 7 | 16 | Toyota | 134 | 5,175 | 29 | |
| 8 | 18 | Toyota | 134 | 5,311 | 17 | |
| 9 | 88 | Ford | 134 | 6,736 | 1 | |
| 10 | 45 | Chevrolet | 134 | 7,031 | ||
| 11 | 4 | Toyota | 134 | 7,240 | ||
| 12 | 15 | Ford | 134 | 7,558 | ||
| 13 | 11 | Toyota | 134 | 7,793 | ||
| 14 | 52 | Toyota | 134 | 7,838 | ||
| 15 | 19 | Toyota | 134 | 8,059 | ||
| 16 | 22 | Chevrolet | 134 | 8,276 | ||
| 17 | 98 | Ford | 134 | 9,945 | ||
| 18 | 99 | Ford | 134 | 10,424 | ||
| 19 | 30 | Toyota | 134 | 14,688 | ||
| 20 | 2 | Chevrolet | 134 | 15,781 | ||
| 21 | 04 | Ford | 134 | 16,025 | ||
| 22 | 20 | Chevrolet | 134 | 16,038 | ||
| 23 | 02 | Chevrolet | 134 | 16,155 | ||
| 24 | 00 | Toyota | 134 | 28,306 | ||
| 25 | 56 | Chevrolet | 133 | 1 okr. | ||
| 26 | 33 | Toyota | 133 | 1 okr. | ||
| 27 | 10 | Chevrolet | 132 | 2 okr. | ||
| 28 | 9 | Chevrolet | 132 | 2 okr. | ||
| 29 | 49 | Chevrolet | 131 | 3 okr. | ||
| 30 | 68 | Toyota | 122 | 12 okr. | ||
| 31 | 3 | Chevrolet | 120 | 14 okr. | ||
| 32 | 55 | Chevrolet | 111 | 23 okr. | ||
| 33 | 7 | Toyota | 95 | 39 okr. | ||
| 34 | 6 | Chevrolet | 89 | 45 okr. | ||
| 35 | 40 | Chevrolet | 70 | 64 okr. | ||
| 36 | 23 | Chevrolet | 20 | 114 okr. | ||
| 37 | 21 | Chevrolet | 19 | 115 okr. | ||
| 38 | 34 | Toyota | 1 | 133 okr. |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.