Powtórka z Daytony
Grant Enfinger powtórzył lutowy sukces z Daytony, wygrywając Vet Tix/Camping World 200 - czwartą rundę NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series na Atlanta Motor Speedway.
35-latek z Alabamy jeżdżący Fordem F-150 ThorSport Racing, Enfinger wyprzedził na ostatnim okrążeniu Austina Hilla, który dyktował tempo przez 36 kółek. Jako trzeci finiszował Christian Eckes.
Kyle Busch okazał się najlepszy w pierwszych dwóch segmentach wyścigu, ale kara za przekroczenie prędkości na pit lane, a następnie przebita opona podczas Stage 3 zepchnęły faworyta na końcowe 22 miejsce.
O jedną lokatę wyżej widnieje w wynikach Chase Elliott. Lider przez 16 okrążeń, Elliott wykonał obrót na Turn 2 i doprowadził do dogrywki.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Strata | Okr. na czele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Ford | 136 | 7 | ||
| 2 | 16 | Toyota | 136 | 0,.215 | 36 | |
| 3 | 18 | Toyota | 136 | 0,716 | 18 | |
| 4 | 38 | Ford | 136 | 0,934 | ||
| 5 | 21 | Chevrolet | 136 | 1,139 | 5 | |
| 6 | 42 | Chevrolet | 136 | 1,196 | 17 | |
| 7 | 19 | Toyota | 136 | 1,758 | ||
| 8 | 23 | Chevrolet | 136 | 2,098 | ||
| 9 | 99 | Ford | 136 | 2,289 | ||
| 10 | 52 | Toyota | 136 | 3,038 | ||
| 11 | 15 | Ford | 136 | 3,326 | ||
| 12 | 88 | Ford | 136 | 3,386 | ||
| 13 | 40 | Chevrolet | 136 | 4,497 | ||
| 14 | 2 | Chevrolet | 136 | 4,906 | ||
| 15 | 26 | Chevrolet | 136 | 4,913 | ||
| 16 | 44 | Chevrolet | 136 | 6,348 | ||
| 17 | 13 | Ford | 136 | 6,747 | ||
| 18 | 30 | Toyota | 136 | 7,231 | ||
| 19 | 4 | Toyota | 136 | 9,052 | ||
| 20 | 45 | Chevrolet | 135 | 1 okr. | ||
| 21 | 24 | Chevrolet | 135 | 1 okr. | 16 | |
| 22 | 51 | Toyota | 135 | 1 okr. | 37 | |
| 23 | 56 | Chevrolet | 135 | 1 okr. | ||
| 24 | 04 | Ford | 135 | 1 okr. | ||
| 25 | 8 | Ford | 135 | 1 okr. | ||
| 26 | 11 | Toyota | 134 | 2 okr. | ||
| 27 | 68 | Toyota | 134 | 2 okr. | ||
| 28 | 20 | Chevrolet | 134 | 2 okr. | ||
| 29 | 00 | Toyota | 134 | 2 okr. | ||
| 30 | 7 | Toyota | 134 | 2 okr. | ||
| 31 | 22 | Chevrolet | 132 | 4 okr. | ||
| 32 | 02 | Chevrolet | 132 | 4 okr. | ||
| 33 | 49 | Chevrolet | 131 | 5 okr. | ||
| 34 | 9 | Chevrolet | 130 | 6 okr. | ||
| 35 | 33 | Toyota | 129 | 7 okr. | ||
| 36 | 97 | Chevrolet | 127 | 9 okr. | ||
| 37 | 10 | Chevrolet | 109 | 27 okr. | ||
| 38 | 3 | Chevrolet | 95 | 41 okr. | ||
| 39 | 83 | Chevrolet | 53 | 83 okr. | ||
| 40 | 28 | Chevrolet | 4 | 132 okr. |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.