Blaney przed Bowmanem
Ryan Blaney wyprzedził Alexa Bowmana o 0,022 s w końcowym treningu przed Food City Dirt Race.
Kolejne czasy uzyskali Denny Hamlin, Joey Logano i Chase Briscoe.
Blaneyowi zmierzono 20,172 s na początku 50-minutowej sesji. Na ziemnym owalu w Bristolu kierowca Team Penske uzyskał średnią 143,606 km/h.
Kyle Larson zjechał w połowie treningu z powodu przegrzanego silnika. Wymiana jednostki napędowej oznacza dla Kalifornijczyka start z końca stawki. 10 minut przed końcem kręcił się Ford Cole'a Custera, dwudziestego w wynikach.
Sobotni program obejmuje cztery wyścigi kwalifikacyjne na dystansie 15 okrążeń. W wyniku losowania, pole position w poszczególnych wyścigach zajmą Quin Houff, Brad Keselowski, Alex Bowman i Corey LaJoie.
Zwycięzca wyścigu kwalifikacyjnego otrzyma 10 punktów. Do wyników kwalifikacji będą doliczone punkty za wyprzedzanie - po jednym za każde zyskane miejsce.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Blaney | 67 | 20.172 | 89.233 | ||
2 | Alex Bowman | 43 | 20.194 | 0.022 | 0.022 | 89.135 |
3 | Denny Hamlin | 80 | 20.228 | 0.056 | 0.034 | 88.986 |
4 | Joey Logano | 69 | 20.262 | 0.090 | 0.034 | 88.836 |
5 | Chase Briscoe | 51 | 20.313 | 0.141 | 0.051 | 88.613 |
6 | Martin Truex Jr. | 66 | 20.319 | 0.147 | 0.006 | 88.587 |
7 | Chase Elliott | 54 | 20.320 | 0.148 | 0.001 | 88.583 |
8 | Michael McDowell | 67 | 20.321 | 0.149 | 0.001 | 88.578 |
9 | William Byron | 57 | 20.410 | 0.238 | 0.089 | 88.192 |
10 | Kyle Busch | 64 | 20.415 | 0.243 | 0.005 | 88.170 |
11 | Daniel Suarez | 40 | 20.428 | 0.256 | 0.013 | 88.114 |
12 | Christopher Bell | 53 | 20.451 | 0.279 | 0.023 | 88.015 |
13 | Matt DiBenedetto | 54 | 20.460 | 0.288 | 0.009 | 87.977 |
14 | Brad Keselowski | 69 | 20.461 | 0.289 | 0.001 | 87.972 |
15 | Kyle Larson | 35 | 20.466 | 0.294 | 0.005 | 87.951 |
16 | Ross Chastain | 59 | 20.467 | 0.295 | 0.001 | 87.946 |
17 | Ryan Preece | 75 | 20.485 | 0.313 | 0.018 | 87.869 |
18 | Anthony Alfredo | 60 | 20.516 | 0.344 | 0.031 | 87.736 |
19 | Ricky Stenhouse Jr. | 56 | 20.520 | 0.348 | 0.004 | 87.719 |
20 | Cole Custer | 65 | 20.545 | 0.373 | 0.025 | 87.613 |
21 | Chris Buescher | 71 | 20.565 | 0.393 | 0.020 | 87.527 |
22 | Ryan Newman | 56 | 20.566 | 0.394 | 0.001 | 87.523 |
23 | Aric Almirola | 62 | 20.568 | 0.396 | 0.002 | 87.515 |
24 | Kurt Busch | 58 | 20.581 | 0.409 | 0.013 | 87.459 |
25 | Tyler Reddick | 61 | 20.594 | 0.422 | 0.013 | 87.404 |
26 | Austin Dillon | 49 | 20.642 | 0.470 | 0.048 | 87.201 |
27 | Darrell Wallace Jr. | 78 | 20.680 | 0.508 | 0.038 | 87.041 |
28 | Chris Windom | 41 | 20.686 | 0.514 | 0.006 | 87.015 |
29 | Cody Ware | 17 | 20.687 | 0.515 | 0.001 | 87.011 |
30 | Stewart Friesen | 28 | 20.690 | 0.518 | 0.003 | 86.999 |
31 | Ty Dillon | 49 | 20.723 | 0.551 | 0.033 | 86.860 |
32 | Erik Jones | 43 | 20.732 | 0.560 | 0.009 | 86.822 |
33 | J.J. Yeley | 27 | 20.752 | 0.580 | 0.020 | 86.739 |
34 | Quin Houff | 16 | 20.799 | 0.627 | 0.047 | 86.543 |
35 | Mike Marlar | 49 | 20.845 | 0.673 | 0.046 | 86.352 |
36 | Corey Lajoie | 60 | 20.845 | 0.673 | 0.000 | 86.352 |
37 | Kevin Harvick | 67 | 20.875 | 0.703 | 0.030 | 86.228 |
38 | Shane Golobic | 48 | 20.896 | 0.724 | 0.021 | 86.141 |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.