Klasyfikacje
DTM
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Mercedes-AMG Team HRT | 230 pkt | |
2 | HitechGP | 227 pkt | |
3 | Abt Sportsline | 208 pkt |
WRC
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Toyota Racing | 230 pkt | |
2 | Toyota Racing | 207 pkt | |
3 | Hyundai Motorsport | 176 pkt |
Formuła 1
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Red Bull Racing | 395.5 pkt | |
2 | Mercedes | 387.5 pkt | |
3 | Mercedes | 226 pkt |
WEC
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Toyota Racing | 173 pkt | |
2 | Toyota Racing | 168 pkt | |
3 | ALPINE ELF MATMUT | 128 pkt |
Supercars
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Triple Eight Race Engineering | 2930 pkt | |
2 | Triple Eight Race Engineering | 2719 pkt | |
3 | Walkinshaw Andretti United | 2494 pkt |
BTCC
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 |
Ashley Sutton
|
Laser Tools Racing | 348 pkt |
2 | BTC Racing | 313 pkt | |
3 | Ginsters Excelr8 with TradePriceCars.com | 297 pkt |
FIA F2
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Prema Powerteam | 252.5 pkt | |
2 | Prema Powerteam | 192 pkt | |
3 | Russian Time | 183 pkt |
FIA F3
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Prema Powerteam | 207 pkt | |
2 | Trident | 179 pkt | |
3 | Trident | 147 pkt |
IndyCar
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Chip Ganassi Racing | 549 pkt | |
2 | Team Penske | 511 pkt | |
3 | Schmidt Peterson Motorsports | 487 pkt |
Indy Lights
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Andretti Autosport | 506 pkt | |
2 | HMD Motorsports | 498 pkt | |
3 | Global Racing Group w/ HMD Motorsports | 427 pkt |
European Le Mans
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | IRON LYNX | 126 pkt | |
2 | Spirit of Race | 89 pkt | |
3 | AF Corse | 83 pkt |
MotoGP
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Yamaha Factory Racing | 278 pkt | |
2 | Ducati Team | 252 pkt | |
3 | Team Suzuki MotoGP | 208 pkt |
NASCAR Cup
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Hendrick Motorsports | 5040 pkt | |
2 | Joe Gibbs Racing | 5035 pkt | |
3 | Joe Gibbs Racing | 5034 pkt |
NASCAR XFINITY
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Joe Gibbs Racing | 4040 pkt | |
2 | Team Penske | 4035 pkt | |
3 | JR Motorsports | 4025 pkt |
NASCAR Truck
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | ThorSport Racing | 4034 pkt | |
2 |
Zane Smith
|
GMS Racing | 4032 pkt |
3 | Joe Gibbs Racing | 4030 pkt |
SRO America
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | K-Pax Racing | 270 pkt | |
2 | K-Pax Racing | 270 pkt | |
3 | K-Pax Racing | 184 pkt |
World Superbike
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Crescent Racing | 564 pkt | |
2 | Kawasaki Racing Team | 551 pkt | |
3 | Ducati Team | 501 pkt |
Asian Le Mans
IMSA
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Konica Minolta Acura ARX-05 | 3071 pkt | |
2 | Action Express Racing | 3052 pkt | |
3 | Mazda Motorsports | 2882 pkt |
Formuła E
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Mercedes | 99 pkt | |
2 | Venturi | 92 pkt | |
3 | Andretti Autosport | 91 pkt |
World RX
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | KYB EKS JC | 217 pkt | |
2 | Hansen World RX Team | 217 pkt | |
3 | GRX-SET World RX Team | 197 pkt |
GT-Masters
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Land Motorsport | 199 pkt | |
2 | Land Motorsport | 199 pkt | |
3 | SSR Performance | 195 pkt |
Moto2
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Ajo Motorsport | 311 pkt | |
2 | Ajo Motorsport | 307 pkt | |
3 | Team VR46 | 214 pkt |
Moto3
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Red Bull KTM Factory Racing | 259 pkt | |
2 | Leopard Racing | 216 pkt | |
3 | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | 188 pkt |
Super Formula
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Team Mugen | 94 pkt | |
2 | Team Impul | 55.5 pkt | |
3 | Dandelion Racing | 55 pkt |
WTCR
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Cyan Racing Lynk & Co | 223 pkt | |
2 | Comtoyou Team Audi Sport | 195 pkt | |
3 | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 177 pkt |
W Series
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Veloce Racing | 159 pkt | |
2 | Racing X | 132 pkt | |
3 | Ecurie W | 108 pkt |
Modne

Tochowicz został na trasie
Tochowicz został na trasie Tochowicz został na trasie

Tanak wybrał najlepiej, wpadka Toyoty
Tanak wybrał najlepiej, wpadka Toyoty Tanak wybrał najlepiej, wpadka Toyoty

Spadek zainteresowania Formułą 1
Spadek zainteresowania Formułą 1 Spadek zainteresowania Formułą 1

Rovanpera najszybszy w kurzu, Kajetanowicz z problemami
Rovanpera najszybszy w kurzu, Kajetanowicz z problemami Rovanpera najszybszy w kurzu, Kajetanowicz z problemami

Opony były najważniejsze
Opony były najważniejsze Opony były najważniejsze

Zdecydowana wygrana Wróblewskiego i Wróbla
Zdecydowana wygrana Wróblewskiego i Wróbla Zdecydowana wygrana Wróblewskiego i Wróbla

Red Bull nie powiedział ostatniego słowa
Red Bull nie powiedział ostatniego słowa Red Bull nie powiedział ostatniego słowa

Tanak wybrał najlepiej, wpadka Toyoty
Tanak wybrał najlepiej, wpadka Toyoty Tanak wybrał najlepiej, wpadka Toyoty