Allgaier rządzi w Richmond
W ciągu doby Justin Allgaier wygrał dwa wyścigi NASCAR Xfinity Series na Richmond Raceway.
W Virginia Is For Racing Lovers 250 kierowca JR Motorsports finiszował 2,1 sekundy przed Jebem Burtonem. Kolejne miejsca zajęli Ross Chastain, Harrison Burton i Noah Gragson.
Kaz Grala, trzy okrążenia przed metą wyprzedzony przez Brandona Jonesa, powtórzył dziewiątą lokatę z piątku. Za Chevroletem numer 21 znalazł się Austin Cindric - mistrz sezonu regularnego. Ostatnie dwa miejsca w play-offie przypadły Ryanowi Siegowi i Rileyowi Herbstowi.
Allgaier trzykrotnie obejmował prowadzenie, w sumie dyktując tempo przez 135 z 250 okrążeń. Na 22 okrążenia przed metą zarządzono ostatnią neutralizację. Riley Herbst uderzył w ścianę Turn 1. Czołówka zjechała po nowe Goodyeary, a Justin Allgaier jako pierwszy opuścił pit lane. Wyścig wznowiono na końcowe 13 kółek.
Allgaier utrzymał za sobą kolegę z JR Motorsports, Jeba Burtona, odnosząc 14 zwycięstwo w Xfinity Series, trzecie w sezonie. Burton uzyskał najlepszy wynik w karierze.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Chevrolet | 250 | 2:02'58.951 | 78 | |||
| 2 | 11 | Chevrolet | 250 | 2:02'59.555 | 0.604 | 51 | ||
| 3 | 54 | Toyota | 250 | 2:03'01.501 | 2.550 | |||
| 4 | 22 | Ford | 250 | 2:03'06.724 | 7.773 | 64 | ||
| 5 | 10 | Chevrolet | 250 | 2:03'07.343 | 8.392 | 39 | ||
| 6 | 02 | Chevrolet | 250 | 2:03'09.871 | 10.920 | |||
| 7 | 1 | Chevrolet | 250 | 2:03'11.067 | 12.116 | |||
| 8 | 9 | Chevrolet | 250 | 2:03'11.330 | 12.379 | |||
| 9 | 21 | Chevrolet | 250 | 2:03'14.676 | 15.725 | |||
| 10 | 18 | Toyota | 249 | 2:03'02.687 | 1 okr. | |||
| 11 | 98 | Ford | 249 | 2:03'03.347 | 1 okr. | 7 | ||
| 12 | 39 | Chevrolet | 249 | 2:03'04.110 | 1 okr. | |||
| 13 | 5 | Chevrolet | 249 | 2:03'04.280 | 1 okr. | |||
| 14 | 19 | Toyota | 249 | 2:03'05.030 | 1 okr. | |||
| 15 | 44 | Chevrolet | 249 | 2:03'09.217 | 1 okr. | |||
| 16 | 20 | Toyota | 249 | 2:03'10.296 | 1 okr. | 11 | ||
| 17 | 51 | Chevrolet | 248 | 2:03'00.790 | 2 okr. | |||
| 18 | 68 | Chevrolet | 248 | 2:03'13.642 | 2 okr. | |||
| 19 | 08 | Chevrolet | 248 | 2:03'20.186 | 2 okr. | |||
| 20 | 07 | Chevrolet | 248 | 2:03'20.457 | 2 okr. | |||
| 21 | 74 | Chevrolet | 248 | 2:03'20.736 | 2 okr. | |||
| 22 | 92 | Chevrolet | 247 | 2:02'59.208 | 3 okr. | |||
| 23 | 36 | Chevrolet | 247 | 2:03'00.569 | 3 okr. | |||
| 24 | 0 | Chevrolet | 247 | 2:03'08.518 | 3 okr. | |||
| 25 | 4 | Chevrolet | 247 | 2:03'21.717 | 3 okr. | |||
| 26 | 47 | Chevrolet | 247 | 2:03'24.943 | 3 okr. | |||
| 27 | 78 | Chevrolet | 246 | 2:03'03.163 | 4 okr. | |||
| 28 | 52 | Chevrolet | 246 | 2:03'07.559 | 4 okr. | |||
| 29 | 6 | Chevrolet | 245 | 2:03'06.467 | 5 okr. | |||
| 30 | 99 | Toyota | 242 | 2:03'08.289 | 8 okr. | |||
| 31 | 90 | Chevrolet | 241 | 2:03'23.904 | 9 okr. | |||
| 32 | 8 | Chevrolet | 233 | 2:03'08.102 | 17 okr. | |||
| 33 | 15 | Chevrolet | 220 | 2:03'17.429 | 30 okr. | |||
| 34 | 13 | Toyota | 88 | 1:26'55.374 | 162 okr. | |||
| 35 | 93 | Chevrolet | 46 | 26'13.484 | 204 okr. | |||
| 36 | 66 | Toyota | 4 | 1'44.733 | 246 okr. | |||
| 37 | 61 | Toyota | 246 | 2:03'02.380 | 4 okr. |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.