Briscoe w finałowej czwórce
Chase Briscoe zdominował Kansas Lottery 300 - pierwszy wyścig NASCAR Xfinity Series Playoffs Round of 8.
Lider przez 159 z 200 okrążeń Kansas Speedway, kierowca Stewart-Haas Racing odniósł 12 zwycięstwo w karierze - dziewiąte w sezonie. Briscoe jako pierwszy zapewnił sobie awans do Championship 4.
Daniel Hemric minął metę 1,199 sekundy za Mustangiem nr 98. Następne miejsca zajęli Ryan Sieg, Justin Haley i Austin Hill. Jako siódmy finiszował Brett Moffitt, triumfator wyścigu Truck Series.
Briscoe wygrał Stage 1 i 2. Na 172 okrążeniu Anthony Alfredo dachował po kontakcie z Chevroletem Justina Allgaiera. Wywieszono czerwoną flagę. Alfredo został przebadany w centrum medycznym. Wyścig wznowiono na 178 okrążeniu.
Osiem kółek przed końcem Myatt Snider wykonał obrót na Turn 2, powodując żółtą flagę. Restart nastąpił na cztery okrążenia przed metą.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Ford | 200 | 2:39'41.200 | 159 | |||
| 2 | 8 | Chevrolet | 200 | 2:39'42.399 | 1.199 | |||
| 3 | 39 | Chevrolet | 200 | 2:39'42.582 | 1.382 | 19 | ||
| 4 | 11 | Chevrolet | 200 | 2:39'43.867 | 2.667 | |||
| 5 | 61 | Toyota | 200 | 2:39'44.133 | 2.933 | |||
| 6 | 92 | Chevrolet | 200 | 2:39'45.513 | 4.313 | |||
| 7 | 02 | Chevrolet | 200 | 2:39'45.739 | 4.539 | |||
| 8 | 1 | Chevrolet | 200 | 2:39'45.778 | 4.578 | |||
| 9 | 19 | Toyota | 200 | 2:39'46.430 | 5.230 | |||
| 10 | 7 | Chevrolet | 200 | 2:39'46.950 | 5.750 | |||
| 11 | 20 | Toyota | 200 | 2:39'47.103 | 5.903 | |||
| 12 | 10 | Chevrolet | 200 | 2:39'47.193 | 5.993 | 7 | ||
| 13 | 68 | Chevrolet | 200 | 2:39'47.923 | 6.723 | |||
| 14 | 44 | Chevrolet | 200 | 2:39'49.314 | 8.114 | |||
| 15 | 51 | Chevrolet | 199 | 2:39'57.998 | 1 okr. | |||
| 16 | 90 | Chevrolet | 198 | 2:39'50.185 | 2 okr. | |||
| 17 | 4 | Chevrolet | 198 | 2:39'51.328 | 2 okr. | |||
| 18 | 74 | Chevrolet | 197 | 2:39'49.437 | 3 okr. | |||
| 19 | 15 | Chevrolet | 197 | 2:39'49.779 | 3 okr. | |||
| 20 | 0 | Chevrolet | 197 | 2:39'49.867 | 3 okr. | |||
| 21 | 93 | Chevrolet | 197 | 2:39'52.622 | 3 okr. | |||
| 22 | 13 | Toyota | 197 | 2:39'58.906 | 3 okr. | |||
| 23 | 36 | Chevrolet | 197 | 2:40'04.275 | 3 okr. | |||
| 24 | 07 | Chevrolet | 195 | 2:39'53.668 | 5 okr. | |||
| 25 | 5 | Chevrolet | 193 | 2:39'55.184 | 7 okr. | |||
| 26 | 52 | Chevrolet | 191 | 2:39'57.354 | 9 okr. | |||
| 27 | 99 | Toyota | 190 | 2:40'01.563 | 10 okr. | |||
| 28 | 22 | Ford | 173 | 2:39'56.558 | 27 okr. | 1 | ||
| 29 | 21 | Chevrolet | 172 | 2:13'24.273 | 28 okr. | 1 | ||
| 30 | 18 | Toyota | 172 | 2:13'24.384 | 28 okr. | |||
| 31 | 78 | |
Chevrolet | 169 | 2:39'57.070 | 31 okr. | ||
| 32 | 08 | Chevrolet | 158 | 1:59'23.191 | 42 okr. | |||
| 33 | 47 | Chevrolet | 101 | 1:51'14.259 | 99 okr. | |||
| 34 | 6 | Chevrolet | 81 | 1:16'40.296 | 119 okr. | |||
| 35 | 66 | Toyota | 59 | 54'07.574 | 141 okr. | |||
| 36 | 9 | Chevrolet | 16 | 13'41.871 | 184 okr. | 13 |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.