Pod kontrolą Truexa
Martin Truex Jr odniósł 30 zwycięstwo w NASCAR Cup Series - drugie na Darlington Raceway, trzecie w sezonie,
Lider przez 248 z 293 okrążeń Goodyear 400, kierowca Joe Gibbs Racing pokonał Kyle'a Larsona o 2,5 sekundy. Kyle Busch i Denny Hamlin przedzieleni przez Williama Byrona, wprowadzili kolejne dwie Toyoty do czołowej piątki.
Na 5 okrążeniu Kevin Harvick odebrał prowadzenie Bradowi Keselowskiemu. Na szóstym Aric Almirola uderzył w ścianę po kontakcie z Rickym Stenhouse'em i wywieszono żółtą flagę.
Harvick poradził sobie po restarcie, ale na 14 okrążeniu przegrał z Kyle'em Buschem. Martin Truex awansował na drugą lokatę. Na 22 okrążeniu Toyota z osiemnastką wykonała obrót po eksplozji prawej tylnej opony. Zapowiada przed startem neutralizacja nastąpiła o 8 kółek wcześniej.
Martin Truex przejął kontrolę i wygrał Stage 1 - przed Hamlinem, Reddickiem, Larsonem i Harvickiem. Problem ze splitterem relegował Brada Keselowskiego na P20.
Na 99 okrążeniu Quin Houff zderzył się z Anthonym Alfredo na Turn 2, a następnie Alfredo skierował Forda Cole'a Custera na ścianę po wewnętrznej. Czwarty raz ukazała się żółta flaga.
Dwa kółka po restarcie Kurt Busch uderzył w ścianę po kontakcie z Toyotą Bubby Wallace'a. Denny Hamlin nie zaliczył pit stopu i prowadził po wznowieniu ścigania. Na nowych oponach Martin Truex bez trudu przebił się na czoło stawki.
Brad Keselowski zahaczył o ścianę i musiał wykonać dodatkowy stop. Truex pojawił się na mecie Stage 2 z 14-sekundową przewagą. Następne miejsca zajęli Kyle Busch, William Byron, Denny Hamlin i Kyle Larson.
Trzeci segment przebiegł pod zieloną flagą. Na 265 okrążeniu Kyle Larson dogonił lidera i próbował wykorzystać problemy Truexa w trakcie dublowania. Kierowca Hendrick Motorsports nie zdołał jednak przeprowadzić ataku na P1.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Truex Jr. | 293 | 3:14'20.439 | 60 | ||
2 | Kyle Larson | 293 | 3:14'23.010 | 2.571 | 2.571 | 48 |
3 | Kyle Busch | 293 | 3:14'26.648 | 6.209 | 3.638 | 43 |
4 | William Byron | 293 | 3:14'37.506 | 17.067 | 10.858 | 43 |
5 | Denny Hamlin | 293 | 3:14'42.378 | 21.939 | 4.872 | 48 |
6 | Kevin Harvick | 293 | 3:14'44.390 | 23.951 | 2.012 | 37 |
7 | Chase Elliott | 293 | 3:14'45.178 | 24.739 | 0.788 | 33 |
8 | Ryan Blaney | 293 | 3:14'47.106 | 26.667 | 1.928 | 35 |
9 | Chris Buescher | 293 | 3:14'47.516 | 27.077 | 0.410 | 29 |
10 | Ryan Newman | 292 | 3:14'24.782 | 1 Lap | 1 Lap | 27 |
11 | Chase Briscoe | 292 | 3:14'25.225 | 1 Lap | 0.443 | 26 |
12 | Tyler Reddick | 292 | 3:14'25.744 | 1 Lap | 0.519 | 36 |
13 | Joey Logano | 292 | 3:14'32.229 | 1 Lap | 6.485 | 33 |
14 | Christopher Bell | 292 | 3:14'42.726 | 1 Lap | 10.497 | 28 |
15 | Ross Chastain | 291 | 3:14'22.179 | 2 Laps | 1 Lap | 22 |
16 | Austin Dillon | 291 | 3:14'25.867 | 2 Laps | 3.688 | 21 |
17 | Alex Bowman | 291 | 3:14'30.777 | 2 Laps | 4.910 | 21 |
18 | Erik Jones | 291 | 3:14'50.123 | 2 Laps | 19.346 | 19 |
19 | Matt DiBenedetto | 290 | 3:14'24.243 | 3 Laps | 1 Lap | 18 |
20 | Ricky Stenhouse Jr. | 290 | 3:14'27.996 | 3 Laps | 3.753 | 17 |
21 | Darrell Wallace Jr. | 290 | 3:14'31.535 | 3 Laps | 3.539 | 16 |
22 | Corey Lajoie | 290 | 3:14'40.303 | 3 Laps | 8.768 | 15 |
23 | Daniel Suarez | 290 | 3:14'45.135 | 3 Laps | 4.832 | 14 |
24 | Brad Keselowski | 290 | 3:14'48.998 | 3 Laps | 3.863 | 13 |
25 | Ryan Preece | 290 | 3:14'49.099 | 3 Laps | 0.101 | 12 |
26 | Anthony Alfredo | 289 | 3:14'53.637 | 4 Laps | 1 Lap | 11 |
27 | Michael McDowell | 288 | 3:14'35.622 | 5 Laps | 1 Lap | 10 |
28 | Justin Haley | 288 | 3:14'54.434 | 5 Laps | 18.812 | |
29 | J.J. Yeley | 286 | 3:14'23.358 | 7 Laps | 2 Laps | |
30 | Quin Houff | 286 | 3:14'48.503 | 7 Laps | 25.145 | 7 |
31 | James Davison | 286 | 3:14'48.730 | 7 Laps | 0.227 | 6 |
32 | B.J. McLeod | 285 | 3:14'51.255 | 8 Laps | 1 Lap | |
33 | Josh Bilicki | 245 | 3:14'32.833 | 48 Laps | 40 Laps | 4 |
34 | Cody Ware | 188 | 2:21'27.581 | 105 Laps | 57 Laps | |
35 | Kurt Busch | 106 | 1:18'35.767 | 187 Laps | 82 Laps | 2 |
36 | Cole Custer | 97 | 1:09'26.990 | 196 Laps | 9 Laps | 1 |
37 | Aric Almirola | 5 | 2'40.138 | 288 Laps | 92 Laps | 1 |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.