Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Ekspert Nürburgringu

Uchodzący za eksperta Nürburgringu, Benjamin Leuchter wywalczył pierwsze pole position w WTCR.

Benjamin Leuchter, SLR Volkswagen Volkswagen Golf GTI TCR

Benjamin Leuchter, SLR Volkswagen Volkswagen Golf GTI TCR

WTCR

31-letni kierowca z Duisburga wyprzedził w Q2 kolegę z Sébastien Loeb Racing, Roba Huffa (+1,482). Kolejne miejsca zajęli Esteban Guerrieri (+1,897), Norbert Michelisz (+4,098), Gabriele Tarquini (+4,247) i Mehdi Bennani (+5,697).

40-minutową sesję rozpoczęto na mokrym torze. 10 minut przed końcem, gdy prowadził Thed Björk, Nicky Catsburg wypadł na Galgenkopf i złamał zawieszenie Hyundaia.

Johan Kristoffersson na slickach jako pierwszy przełamał barierę 10 minut. Korzystający z dzikiej karty Antti Burri wprowadził na czoło Audi LMS Racing. Daniel Haglöf zmierzał po P1, ale urwał koło w końcowym sektorze. Zarządzono kod 60.

Nawet przy neutralizacji, wysychający tor umożliwiał poprawę czasów. Attila Tassi uzyskał 9.57,232. Norbert Michelisz odpowiedział wynikiem 9.55,425. Rob Huff zdobył się na 9.52,809. Ostatnie słowo należało do Benjamina Leuchtera - 9.51,327.

Dziesiąty w wynikach, Johan Kristoffersson rozpocznie drugi wyścig z pole position. Néstor Girolami ujrzał czarną flagę za przekroczenie limitu głośności i wylądował na 24 polu.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica km/h Punkty
1 Germany Benjamin Leuchter 3 9'51.327     154.501  
2 United Kingdom Rob Huff 3 9'52.809 1.482 1.482 154.115  
3 Argentina Esteban Guerrieri 3 9'53.224 1.897 0.415 154.007  
4 Hungary Norbert Michelisz 3 9'55.425 4.098 2.201 153.437  
5 Italy Gabriele Tarquini 3 9'55.574 4.247 0.149 153.399  
6 Morocco Mehdi Bennani 3 9'57.024 5.697 1.450 153.027  
7 Belgium Frederic Vervisch 3 9'57.172 5.845 0.148 152.989  
8 Hungary Attila Tassi 3 9'57.232 5.905 0.060 152.973  
9 Finland Antti Buri 3 9'57.291 5.964 0.059 152.958  
10 Sweden Johan Kristoffersson 3 9'57.497 6.170 0.206 152.905  
11 Brazil Augusto Farfus 3 9'58.444 7.117 0.947 152.663  
12 France Aurelien Panis 3 9'59.414 8.087 0.970 152.416  
13 Netherlands Tom Coronel 3 10'00.776 9.449 1.362 152.071  
14 Portugal Tiago Monteiro 3 10'01.827 10.500 1.051 151.805  
15 France Jean-Karl Vernay 2 10'02.541 11.214 0.714 151.625  
16 United Kingdom Gordon Shedden 3 10'02.557 11.230 0.016 151.621  
17 France Yann Ehrlacher 3 10'04.554 13.227 1.997 151.120  
18 Guernsey Andy Priaulx 3 10'04.746 13.419 0.192 151.073  
19 Sweden Thed Björk 3 10'05.515 14.188 0.769 150.881  
20 France Yvan Muller 3 10'07.248 15.921 1.733 150.450  
21 Italy Kevin Ceccon 3 10'08.998 17.671 1.750 150.018  
22 Sweden Daniel Haglöf 2 10'18.123 26.796 9.125 147.803  
23 Netherlands Nick Catsburg 2 10'21.225 29.898 3.102 147.065  
24 Argentina Nestor Girolami 1 10'25.268 33.941 4.043 146.114  
25 Spain Mikel Azcona 2 10'26.565 35.238 1.297 145.812  
26 Netherlands Niels Langeveld 2 10'27.096 35.769 0.531 145.688  
27 China Ma Qing Hua 2 10'39.128 47.801 12.032 142.946  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Dramatyczne kwalifikacje na Nordschleife
Następny artykuł Pierwsze zwycięstwo Kristofferssona

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska