Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx

Williamsy na końcu

Daniił Kwiat, Lance Stroll, Romain Grosjean, George Russell i Robert Kubica odpadli w pierwszej części kwalifikacji w Singapurze.

Janusz Śmiłowski
Edytowano:
Robert Kubica, Williams Racing

Russell rozpoczął od 1.40,900, poprawiając na 1.40,867. Robert Kubica w pierwszej próbie uzyskał 1.41,186, a w drugiej został poinformowany przez zespół, że nie zdążył rozpocząć decydującego okrążenia przed flagą w szachownicę. Daniiłowi Kwiatowi zabrakło do szczęścia 15 tysięcznych. Romain Grosjean popełnił błąd zahaczając o ścianę.

Kierowcy Mercedesa jako jedyni zaliczyli pierwszy przejazd na średnio twardych oponach. Na drugi otrzymali Pirelli z czerwonym paskiem. Valtteri Bottas (1.37,317) wyprzedził Lewisa Hamiltona (+0,248), Charlesa Leclerca (+0,697), Sebastiana Vettela (+1,057) i Maxa Verstappena (+1,223).

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 Finland Valtteri Bottas 6 1'37.317     187.293
2 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'37.565 0.248 0.248 186.816
3 Monaco Charles Leclerc 5 1'38.014 0.697 0.449 185.961
4 Germany Sebastian Vettel 5 1'38.374 1.057 0.360 185.280
5 Netherlands Max Verstappen 3 1'38.540 1.223 0.166 184.968
6 United Kingdom Lando Norris 8 1'38.606 1.289 0.066 184.844
7 Spain Carlos Sainz Jr. 7 1'38.882 1.565 0.276 184.328
8 Germany Nico Hülkenberg 6 1'39.001 1.684 0.119 184.107
9 France Pierre Gasly 6 1'39.085 1.768 0.084 183.951
10 Thailand Alexander Albon 4 1'39.106 1.789 0.021 183.912
11 Italy Antonio Giovinazzi 8 1'39.272 1.955 0.166 183.604
12 Australia Daniel Ricciardo 6 1'39.362 2.045 0.090 183.438
13 Finland Kimi Räikkönen 8 1'39.454 2.137 0.092 183.268
14 Mexico Sergio Pérez 8 1'39.909 2.592 0.455 182.434
15 Denmark Kevin Magnussen 8 1'39.942 2.625 0.033 182.373
16 Russian Federation Daniił Kwiat 7 1'39.957 2.640 0.015 182.346
17 Canada Lance Stroll 8 1'39.979 2.662 0.022 182.306
18 France Romain Grosjean 8 1'40.277 2.960 0.298 181.764
19 United Kingdom George Russell 7 1'40.867 3.550 0.590 180.701
20 Poland Robert Kubica 6 1'41.186 3.869 0.319 180.131
503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx
Poprzedni artykuł Williams zatęskni za Kubicą
Następny artykuł Leclerc znowu to zrobił!

Najciekawsze komentarze

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry