To jest tor Harvicka
Kevin Harvick jako pierwszy od czasu Richarda Petty'ego (1971) wygrał w sąsiednie dni dwa pucharowe wyścigi NASCAR na tym samym torze.
Lider przez 90 ze 156 okrążeń Consumers Energy 400 na Michigan International Speedway, Kalifornijczyk minął metę 0,093 sekundy przed Dennym Hamlinem. - Nienawidzę oddawania zwycięstw czwórce - przyznał kierowca Joe Gibbs Racing. Dla Harvicka to szóste zwycięstwo w sezonie, piąte na dwumilowym owalu w Brooklynie, 55 w karierze.
Trzynastu kierowców ukarano przesunięciem na koniec pola startowego za skorzystanie z rezerwowego samochodu. Wśród ukaranych znaleźli się Austin Dillon, Chris Buescher, Ryan Newman, Tyler Reddick, Ricky Stenhouse Jr, Cole Custer i Aric Almirola. Clint Bowyer otrzymał pole position. Kevin Harvick miał ruszać z 20 pola, ale przesunął się na P11.
Bowyer prowadził przez 40 okrążeń pierwszego segmentu. Christopher Bell ukończył Stage 1 ponad dwie sekundy za Fordem z czternastką. Kolejne miejsca zajęli Kyle Busch, Matt DiBenedetto i Erik Jones.
Kyle Busch jako pierwszy wyjechał po pit stopie. Harvick minął osiemnastkę po restarcie i został liderem wyścigu. Brad Keselowski zajął drugie miejsce w Stage 2 - przed Kyle'em Buschem, Bellem i Bowyerem.
Na 96 okrążeniu Brad Keselowski chciał wyprzedzić po wewnętrznej prowadzącego Ryana Blaneya. Kierowcy Team Penske po kontakcie uderzyli w ścianę. Zarządzono neutralizację. Liderem został Danny Hamlin. Kevin Harvick odzyskał P1 po restarcie.
Obrót Toyoty Christophera Bella doprowadził do kolejnej żółtej flagi (104). Aric Almirola pozostał na torze i po wznowieniu ścigania walczył z Harvickiem. Ford numer 4 usadowił się na czele w trakcie 116 okrążenia.
Leżący na torze fragment opony Alexa Bowmana spowodował neutralizację na 137 kółku. Kevin Harvick nie zjechał na pit stop i łatwo wygrał restart. 13 okrążeń przed metą Denny Hamlin odebrał drugie miejsce Martinowi Truexowi. Na finiszu Hamlin doganiał lidera, ale zabrakło mu długości samochodu.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Odstęp | Okr. na czele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ford | 156 | 2:09'34.465 | 90 | ||||
| 2 | 11 | Toyota | 156 | 2:09'34.558 | 0.093 | 0.093 | 6 | ||
| 3 | 19 | Toyota | 156 | 2:09'36.947 | 2.482 | 2.389 | |||
| 4 | 18 | Toyota | 156 | 2:09'37.133 | 2.668 | 0.186 | 4 | ||
| 5 | 22 | Ford | 156 | 2:09'37.563 | 3.098 | 0.430 | |||
| 6 | 10 | Ford | 156 | 2:09'37.677 | 3.212 | 0.114 | 9 | ||
| 7 | 21 | Ford | 156 | 2:09'38.667 | 4.202 | 0.990 | |||
| 8 | 3 | Chevrolet | 156 | 2:09'38.767 | 4.302 | 0.100 | |||
| 9 | 9 | Chevrolet | 156 | 2:09'41.106 | 6.641 | 2.339 | |||
| 10 | 1 | Chevrolet | 156 | 2:09'41.835 | 7.370 | 0.729 | |||
| 11 | 48 | Chevrolet | 156 | 2:09'41.867 | 7.402 | 0.032 | |||
| 12 | 24 | Chevrolet | 156 | 2:09'41.873 | 7.408 | 0.006 | |||
| 13 | 6 | Ford | 156 | 2:09'42.998 | 8.533 | 1.125 | |||
| 14 | 14 | Ford | 156 | 2:09'43.341 | 8.876 | 0.343 | 43 | ||
| 15 | 42 | Chevrolet | 156 | 2:09'43.475 | 9.010 | 0.134 | |||
| 16 | 37 | Chevrolet | 156 | 2:09'44.323 | 9.858 | 0.848 | |||
| 17 | 95 | Toyota | 156 | 2:09'44.832 | 10.367 | 0.509 | |||
| 18 | 13 | Chevrolet | 156 | 2:09'46.049 | 11.584 | 1.217 | |||
| 19 | 47 | Chevrolet | 156 | 2:09'46.053 | 11.588 | 0.004 | |||
| 20 | 17 | Ford | 156 | 2:09'46.974 | 12.509 | 0.921 | |||
| 21 | 43 | Chevrolet | 156 | 2:09'47.073 | 12.608 | 0.099 | |||
| 22 | 32 | Ford | 156 | 2:09'47.844 | 13.379 | 0.771 | |||
| 23 | 38 | Ford | 156 | 2:09'49.571 | 15.106 | 1.727 | |||
| 24 | 8 | Chevrolet | 156 | 2:09'50.277 | 15.812 | 0.706 | |||
| 25 | 41 | Ford | 156 | 2:09'50.499 | 16.034 | 0.222 | |||
| 26 | 96 | Toyota | 156 | 2:09'50.781 | 16.316 | 0.282 | |||
| 27 | 20 | Toyota | 156 | 2:09'51.379 | 16.914 | 0.598 | |||
| 28 | 34 | Ford | 156 | 2:09'51.798 | 17.333 | 0.419 | |||
| 29 | 27 | Ford | 154 | 2:09'56.555 | 2 okr. | 2 okr. | |||
| 30 | 15 | Chevrolet | 153 | 2:09'56.767 | 3 okr. | 1 okr. | |||
| 31 | 74 | Chevrolet | 153 | 2:10'01.308 | 3 okr. | 4.541 | |||
| 32 | 00 | Chevrolet | 153 | 2:10'03.040 | 3 okr. | 1.732 | |||
| 33 | 7 | Chevrolet | 152 | 2:10'02.008 | 4 okr. | 1 okr. | |||
| 34 | 53 | Ford | 152 | 2:10'04.519 | 4 okr. | 2.511 | |||
| 35 | 66 | Toyota | 150 | 2:09'41.972 | 6 okr. | 2 okr. | |||
| 36 | 88 | Chevrolet | 149 | 2:08'34.343 | 7 okr. | 1 okr. | |||
| 37 | 51 | Ford | 147 | 2:10'03.339 | 9 okr. | 2 okr. | |||
| 38 | 12 | Ford | 95 | 1:15'05.402 | 61 Laps | 52 okr. | 4 | ||
| 39 | 2 | Ford | 95 | 1:15'05.677 | 61 okr. | 0.275 |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.