Popis Allmendingera
Dziewiętnasty po karze pod koniec Stage 2, AJ Allmendinger wygrał B&L Transport 170, rundę NASCAR Xfinity Series na Mid-Ohio Sports Car Course.
Anthony James Allmendinger odniósł siódme zwycięstwo w Xfinity Series - piąte na torze drogowym, drugie na Mid-Ohio, Kaulig Racing, którego właściciel Matt Kaulig pochodzi z Ohio, trzeci raz w tym sezonie ustrzelił dublet. Austin Haley finiszował 0,8 sekundy za kolegą z zespołu. Następne miejsca zajęli Ty Gibbs, Brandon Jones i Andy Lally.
Austin Cindric, który wygrał ostatni wyścig na tym torze w 2019 roku, prowadził przez 30 okrążeń - do restartu na cztery kółka przed planowaną metą. Ford z numerem 22 wypadł na trawę po kontakcie z Austinem Haleyem.
Krist Wright spowodował siódmą neutralizację i zarządzono dogrywkę. Brett Moffitt ustawiony jako drugi, stracił moc i zatrzymał się na torze. AJ Allmendinger zostawił za sobą rywali po restarcie na 77 okrążeniu. Justin Haley odebrał drugą pozycję Tylerowi Gibbsowi.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.J. Allmendinger | 78 | 2:39'35.285 | 50 | ||
2 | Justin Haley | 78 | 2:39'36.094 | 0.809 | 0.809 | 53 |
3 | Ty Gibbs | 78 | 2:39'36.808 | 1.523 | 0.714 | 34 |
4 | Brandon Jones | 78 | 2:39'39.092 | 3.807 | 2.284 | 47 |
5 | Andy Lally | 78 | 2:39'39.770 | 4.485 | 0.678 | 32 |
6 | Brandon Brown | 78 | 2:39'40.034 | 4.749 | 0.264 | 34 |
7 | Michael Annett | 78 | 2:39'40.598 | 5.313 | 0.564 | 34 |
8 | Josh Berry | 78 | 2:39'42.418 | 7.133 | 1.820 | 29 |
9 | Ryan Sieg | 78 | 2:39'42.525 | 7.240 | 0.107 | 28 |
10 | Josh Williams | 78 | 2:39'43.237 | 7.952 | 0.712 | 27 |
11 | Alex Labbé | 78 | 2:39'43.372 | 8.087 | 0.135 | 34 |
12 | Daniel Hemric | 78 | 2:39'44.864 | 9.579 | 1.492 | 25 |
13 | Jade Buford | 78 | 2:39'45.441 | 10.156 | 0.577 | 24 |
14 | Austin Cindric | 78 | 2:39'45.492 | 10.207 | 0.051 | 38 |
15 | Cody Ware | 78 | 2:39'46.564 | 11.279 | 1.072 | 22 |
16 | Jeb Burton | 78 | 2:39'46.861 | 11.576 | 0.297 | 36 |
17 | Gray Gaulding | 78 | 2:39'47.122 | 11.837 | 0.261 | 20 |
18 | Ryan Vargas | 78 | 2:39'47.719 | 12.434 | 0.597 | 19 |
19 | Matt Jaskol | 78 | 2:39'48.235 | 12.950 | 0.516 | 18 |
20 | Landon Cassill | 78 | 2:39'48.479 | 13.194 | 0.244 | 17 |
21 | Riley Herbst | 78 | 2:39'48.928 | 13.643 | 0.449 | 27 |
22 | Colby Howard | 78 | 2:39'49.717 | 14.432 | 0.789 | 15 |
23 | Matt Mills | 78 | 2:39'50.384 | 15.099 | 0.667 | 14 |
24 | Jesse Little | 78 | 2:39'52.019 | 16.734 | 1.635 | 13 |
25 | Preston Pardus | 78 | 2:40'01.150 | 25.865 | 9.131 | 12 |
26 | Kyle Weatherman | 78 | 2:40'02.416 | 27.131 | 1.266 | 11 |
27 | Miguel Paludo | 78 | 2:40'08.549 | 33.264 | 6.133 | 10 |
28 | Ryan Ellis | 78 | 2:40'13.420 | 38.135 | 4.871 | 10 |
29 | Myatt Snider | 78 | 2:40'15.439 | 40.154 | 2.019 | 12 |
30 | Joe Jr. | 77 | 2:40'28.052 | 1 Lap | 1 Lap | 7 |
31 | Brett Moffitt | 75 | 2:35'24.770 | 3 Laps | 2 Laps | 6 |
32 | Kris Wright | 71 | 2:22'45.150 | 7 Laps | 4 Laps | |
33 | Jeremy Clements | 68 | 2:39'52.331 | 10 Laps | 3 Laps | 5 |
34 | Jeffrey Earnhardt | 68 | 2:39'52.766 | 10 Laps | 0.435 | 3 |
35 | Justin Allgaier | 67 | 2:39'47.335 | 11 Laps | 1 Lap | 8 |
36 | David Starr | 66 | 2:39'51.530 | 12 Laps | 1 Lap | 1 |
37 | Bayley Currey | 30 | 1:57'34.680 | 48 Laps | 36 Laps | |
38 | Harrison Burton | 19 | 40'44.606 | 59 Laps | 11 Laps | 1 |
39 | Tommy Joe Martins | 7 | 16'15.978 | 71 Laps | 12 Laps | 1 |
40 | Noah Gragson | 0 | 1.668 | 78 Laps | 7 Laps | 1 |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.