Formuła 1
Abu Dhabi GP
26 lis - 29 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 1:38'30.175 | 25 | |
2 | 1:38'38.446 | 18 | |
3 | 1:38'49.605 | 15 |
MotoGP
Gran Premio de la Comunitat Valenciana
6 lis - 8 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 45'59.364 | 25 | |
2 | 45'59.627 | 20 | |
3 | 46'00.018 | 16 |
NASCAR Cup
Homestead 400
20 lis - 22 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 3:02'35 | 43 | |
2 | 1.553 | 42 | |
3 | 2.784 | 43 |
NASCAR XFINITY
Homestead 300
20 lis - 21 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 2:21'03 | ||
2 | 0.935 | ||
3 | 1.659 |
NASCAR Truck
Homestead 200
19 lis - 20 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 1:35'10 | 48 | |
2 | 2.943 | 43 | |
3 | 6.376 | 42 |
WRC
Rally Wales GB
12 lis - 15 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 3:03'02.0 | 25 | |
2 | 3:03'28.0 | 18 | |
3 | 3:03'38.2 | 15 |
WEC
6 Hours of Bahrain
19 lis - 21 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 6:00'52.843 | 25 | |
2 | 6:02'18.153 | 18 | |
3 | 6:01'01.083 | 15 |
Formuła E
London ePrix
3 lip - 1 lip
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 56'32.648 | 25 | |
2 | 56'40.281 | 18 | |
3 | 56'55.172 | 15 |
Moto2
Gran Premio de la Comunitat Valenciana
6 lis - 8 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 28'48.831 | 25 | |
2 | 28'49.140 | 20 | |
3 | 28'52.178 | 16 |
Moto3
Gran Premio de la Comunitat Valenciana
6 lis - 8 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 40'09.792 | 25 | |
2 | Jorge Navarro | 40'09.990 | 20 |
3 | Jakub Kornfeil | 40'11.882 | 16 |
Modne
20 g
29 cze 2022