Wyniki
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 1:34'14.062 | 25 | |
2 | 1:34'17.961 | 18 | |
3 | 1:34'33.392 | 15 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 56'47.699 | 25 | |
2 | 56'50.842 | 18 | |
3 | 56'53.979 | 15 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 3:01'21.1 | 25 | |
2 | 3:01'49.1 | 18 | |
3 | 3:01'54.1 | 15 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 4:24'50.950 | 25 | |
2 | 4:24'52.448 | 18 | |
3 | 4:24'53.222 | 15 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 2:05'17.3923 | 150 | |
2 |
Paul Dumbrell
|
2:05'18.8675 | 138 |
3 | 2:05'19.9093 | 129 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 |
Steve Tandy
Simon Murray
|
5:00'13.845 | |
2 |
John Corbett
|
5:03'00.878 | |
3 |
Jean-Pierre Lequeux
Jean-Marc Ueberecken
Christophe Capelli
|
5:03'10.423 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 43'01.086 | 15 | |
2 | 43'12.926 | 12 | |
3 | 43'14.372 | 10 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 28'05.939 | 15 | |
2 | 28'06.682 | 12 | |
3 | 28'07.635 | 10 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 1:55'52.6840 | 103 | |
2 | 1:55'53.7826 | 82 | |
3 | 1:55'54.2979 | 70 |
Indy Lights
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 |
Gustavo Yacaman
|
4:01'17.867 | 25 |
2 | 4:01'56.036 | 18 | |
3 | 4:02'17.121 | 15 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 46'08.125 | 25 | |
2 | 46'08.462 | 20 | |
3 | 46'18.986 | 16 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 3:02'11.598 | 40 | |
2 | 3:02'12.279 | 35 | |
3 | 3:02'13.178 | 54 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 2:07'31 | ||
2 | 2.670 | 49 | |
3 | 7.650 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 1:29'47.054 | 57 | |
2 | 1:29'47.158 | 35 | |
3 | 1:29'13.100 | 34 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 |
Eric Powell
|
41'12.279 | 26 |
2 |
Kenny Murillo
|
41'20.795 | 23 |
3 |
Tom O'Gorman
|
41'31.312 | 21 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 32'09.319 | 25 | |
2 | 32'12.051 | 20 | |
3 | 32'13.293 | 16 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 4'59.154 | 15 | |
2 | 5'00.005 | 12 | |
3 | 5'01.691 | 10 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 |
Andrea Roda
|
4:00'37.713 | 25 |
2 |
Giorgio Maggi
|
4:02'23.609 | 18 |
3 |
Michael Munemann
|
4:02'32.413 | 15 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 |
Scott Sharp
|
10:00'22.867 | 35 |
2 | 10:00'30.500 | 32 | |
3 | 10:00'30.925 | 30 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 1:01'38.089 | 25 | |
2 | 1:01'38.597 | 18 | |
3 | 1:01'39.376 | 16 |
World RX
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 1:03'28.095 | 25 | |
2 | 1:03'29.959 | 18 | |
3 | 1:03'30.475 | 15 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 39'25.920 | 25 | |
2 | 39'28.894 | 20 | |
3 | 39'29.766 | 16 |
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 24'51.490 | 25 | |
2 |
Livio Loi
|
24'51.841 | 20 |
3 | 24'51.849 | 16 |
Modne

Bolesny spadek Ocona
Bolesny spadek Ocona Bolesny spadek Ocona

Ogier na liście, Kajetanowicz faworytem WRC 2
Ogier na liście, Kajetanowicz faworytem WRC 2 Ogier na liście, Kajetanowicz faworytem WRC 2

Niezbyt dobry zamiast okropnego
Niezbyt dobry zamiast okropnego Niezbyt dobry zamiast okropnego

Niedowierzający Perez
Niedowierzający Perez Niedowierzający Perez

Przeprosiny od szefa zespołu
Przeprosiny od szefa zespołu Przeprosiny od szefa zespołu

Nowe przepisy mogą zaszkodzić
Nowe przepisy mogą zaszkodzić Nowe przepisy mogą zaszkodzić

W obronie strategii
W obronie strategii W obronie strategii

Wizja napędu wodorowego na Le Mans
Wizja napędu wodorowego na Le Mans Wizja napędu wodorowego na Le Mans

DTM: Najważniejsze wydarzenia z 2 wyścigu na Oschersleben
DTM: Najważniejsze wydarzenia z 2 wyścigu na Oschersleben

Podsumowanie Grand Prix Monako 2023
Podsumowanie Grand Prix Monako 2023

DTM: Najważniejsze wydarzenia z 1 wyścigu na Oschersleben
DTM: Najważniejsze wydarzenia z 1 wyścigu na Oschersleben