Supercars
Newcastle 500
23 lis -
25 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 1:57'05.1149 | 150 | |
2 | 1:57'09.7956 | 138 | |
3 | 1:57'22.2737 | 129 |
DTM
Finale Hockenheim
12 paź -
14 paź
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 58'03.981 | 25 | |
2 | 58'07.767 | 18 | |
3 | 58'19.819 | 15 |
Endurance
24 Hours of Cota USA
15 lis -
18 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 11:32'25.965 | ||
2 | 11:33'58.769 | ||
3 |
Joe Foster
|
11:32'50.140 |
Formuła 1
GP Abu Zabi
22 lis -
25 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 1:39'40.382 | 25 | |
2 | 1:39'42.963 | 18 | |
3 | 1:39'53.088 | 15 |
FIA F2
Abu Dhabi
23 lis -
25 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 42'48.729 | 15 | |
2 | 42'50.442 | 12 | |
3 | 42'52.401 | 10 |
FIA F3
Abu Dhabi
23 lis -
25 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 30'16.148 | 15 | |
2 | 30'17.465 | 12 | |
3 | 30'19.331 | 10 |
IndyCar
Grand Prix of Sonoma
14 wrz -
16 wrz
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 2:02'19.1667 | 104 | |
2 | 2:02'21.9240 | 80 | |
3 | 2:02'22.8217 | 71 |
Indy Lights
Portland
31 sie -
2 wrz
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 40'43.0407 | 31 | |
2 | 40'50.8262 | 25 | |
3 | 40'56.3100 | 22 |
European Le Mans
Portimao
26 paź -
28 paź
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 4:01'29.956 | 25 | |
2 | 4:01'30.476 | 18 | |
3 | 4:01'44.603 | 15 |
MotoGP
Gran Premio de la Comunitat Valenciana
16 lis -
18 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 24'03.408 | 25 | |
2 | 24'06.158 | 20 | |
3 | 24'10.814 | 16 |
NASCAR Cup
Homestead 400
16 lis -
18 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 3:00'36 | 40 | |
2 | 1.725 | 35 | |
3 | 3.735 | 34 |
NASCAR XFINITY
Homestead 300
15 lis -
17 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 2:08'05.981 | 40 | |
2 | 2:08'12.883 | 35 | |
3 | 2:08'18.840 | 49 |
NASCAR Truck
Homestead 200
15 lis -
16 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 1:30'13 | 40 | |
2 | 2.000 | 53 | |
3 | 5.006 | 34 |
SRO America
Watkins Glen International
31 sie -
2 wrz
WRC
Rally Australia
15 lis -
18 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 2:59'52.0 | 26 | |
2 | 3:00'24.5 | 18 | |
3 | 3:00'44.2 | 18 |
World Superbike
Qatar
25 paź -
27 paź
WEC
24H Le Mans
8 cze -
16 cze
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 24:00'10.574 | 38 | |
2 | 24:00'27.546 | 28 | |
3 | 24:00'47.948 | 23 |
Asian Le Mans
Sepang
22 lut -
24 lut
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 |
Ate de
|
4:03'17.275 | 25 |
2 | 4:05'00.367 | 18 | |
3 | 4:03'31.033 | 15 |
IMSA
Petit Le Mans
10 paź -
13 paź
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 10:00'29.165 | 35 | |
2 | 10:00'34.471 | 32 | |
3 | 10:00'36.770 | 30 |
Formuła E
New York City E-prix II
14 lip -
14 lip
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 47'22.289 | 25 | |
2 | 47'25.489 | 21 | |
3 | 47'26.201 | 15 |
World RX
Killarney
23 lis -
25 lis
GT-Masters
Hockenheim
21 wrz -
23 wrz
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 1:08'34.861 | 25 | |
2 | 1:08'37.081 | 18 | |
3 | 1:08'37.458 | 15 |
Moto2
Gran Premio de la Comunitat Valenciana
16 lis -
18 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 45'07.639 | 25 | |
2 | 45'20.840 | 20 | |
3 | 45'29.814 | 16 |
Moto3
Gran Premio de la Comunitat Valenciana
16 lis -
18 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 43'06.370 | 25 | |
2 | 43'10.441 | 20 | |
3 |
John McPhee
|
43'12.500 | 16 |
WTCR
Macau
15 lis -
18 lis
Poz. | Kierowcy | Czas | pkt |
1 | 20'30.967 | 25 | |
2 | 20'32.680 | 18 | |
3 | 20'33.099 | 15 |
Modne
12 sie 2022