Evans po raz drugi
Mitch Evans wygrał również drugi wyścig Formuły E w Rzymie. Za reprezentantem Jaugara uplasowali się Jean-Eric Vergne oraz Robin Frijns.
Mitch Evans sensacyjne zaliczył dublet w Rzymie. Jaguar postawił na ryzykowną strategię, która się opłaciła. Nowozelandczyk pod koniec użył całą moc baterii, którą oszczędzał, aby móc pokonać Jean-Erica Vergne'a.
Wyścigu nie zakończyło aż siedem kierowców, jednym z nich był Jake Dennis, który startował z drugiego pola. Brytyjczyk w trakcie wyścigu został uderzony przez Lucasa di Grassiego. Brazylijczyk za to otrzymał 5 sekund kary.
To nie był również udany wyścig dla Nycka de Vriesa, który zaliczył słaby występ podczas kwalifikacji. Reprezentant Mercedesa zakończył wyścig na 15. miejscu.
To był świetny wyścig dla Olivera Turveya z NIO Formula E Team, który zdobył pierwsze punkty dla zespołu z Chin w tym sezonie. Anglik dojechał do mety na siódmym miejscu utrzymując za sobą Di Grassiego i Buemiego.
Jego kolega z zespołu, debiutant Dan Ticktum dojechał na 11. miejscu. Były kierowca Formuły 2 próbował nieudolnie gonić Olivera Askew, który zakończył wyścig na 10. lokacie.
Wyniki - Wyścig 2
Poz. | # | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | Nie ukończył | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 27 | 52'55.224 | 25 | ||||||
2 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 27 | 52'55.808 | 0.584 | 0.584 | 21 | ||||
3 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 27 | 52'56.830 | 1.606 | 1.022 | 16 | ||||
4 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 27 | 52'57.317 | 2.093 | 0.487 | 12 | ||||
5 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 27 | 52'57.980 | 2.756 | 0.663 | 10 | ||||
6 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 27 | 52'59.879 | 4.655 | 1.899 | 8 | ||||
7 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 27 | 53'02.321 | 7.097 | 2.442 | 6 | ||||
8 | 11 | Lucas di Grassi | Venturi | 27 | 53'03.904 | 8.680 | 1.583 | 4 | ||||
9 | 23 | Sébastien Buemi | DAMS | 27 | 53'04.020 | 8.796 | 0.116 | 2 | ||||
10 | 28 | Oliver Askew | Andretti Autosport | 27 | 53'05.653 | 10.429 | 1.633 | 1 | ||||
11 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 27 | 53'06.354 | 11.130 | 0.701 | |||||
12 | 22 | Maximilian Günther | DAMS | 27 | 53'06.445 | 11.221 | 0.091 | |||||
13 | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon Racing | 27 | 53'07.533 | 12.309 | 1.088 | |||||
14 | 13 | António Félix da Costa | Techeetah | 27 | 53'08.358 | 13.134 | 0.825 | |||||
15 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 27 | 53'09.431 | 14.207 | 1.073 | |||||
dnf | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 26 | 52'05.805 | 1 Lap | 1 Lap | Nie ukończył | ||||
dnf | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 25 | 50'31.450 | 2 Laps | 1 Lap | Nie ukończył | ||||
dnf | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 21 | 42'09.130 | 6 Laps | 4 Laps | Nie ukończył | ||||
dnf | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 16 | 31'15.728 | 11 Laps | 5 Laps | Nie ukończył | ||||
dnf | 30 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 14 | 27'40.551 | 13 Laps | 2 Laps | Nie ukończył | ||||
dnf | 99 | Antonio Giovinazzi | Dragon Racing | 7 | 13'55.814 | 20 Laps | 7 Laps | Nie ukończył | ||||
dnf | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 7 | 14'32.263 | 20 Laps | 36.449 | Nie ukończył | ||||
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.