Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Kurt Busch na pole position

Kurt Busch wywalczył pole position w Coca-Cola 600, siódmej rundzie Monster Energy NASCAR Cup Series.

Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro

Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro

NASCAR Media

Posiadacz numeru startowego 1, kierowca Chip Ganassi Racing okazał się szybszy o 9 tysięcznych od Jimmiego Johnsona. Kolejne miejsca zajęli Chase Elliott, Matt Kenseth, Tyler Reddick, Austin Dillon, Joey Logano, ubiegłoroczny zwycięzca Martin Truex Jr, Brad Keselowski i William Byron.

Kwalifikacje na Charlotte Motor Speedway rozpoczęto cztery godziny przed wyścigiem. Kurt Busch przejechał 1,5-milowy owal ze średnią 291,724 km/h i sięgnął po 28 pole position w karierze, pierwsze w Charlotte. Jimmie Johnson siódmy raz rozpocznie wyścig na tym torze z pierwszego rzędu - czwarty raz w 600. 

Matt DiBenedetto uderzył w ścianę na Turn 4 i przesiada się do rezerwowego Mustanga. Aric Almirola również wykonał obrót na zakręcie 4. Kierowca Stewart-Haas Racing uniknął rozbicia samochodu, ale nie uzyskał czasu i wystartuje z końca stawki.

Poz. Kierowca Czas Strata Mph
1 United States Kurt Busch 29.790   181.269
2 United States Jimmie Johnson 29.799 0.009 181.214
3 United States Chase Elliott 29.834 0.044 181.002
4 United States Matt Kenseth 29.847 0.057 180.923
5 United States Tyler Reddick 29.850 0.060 180.905
6 United States Austin Dillon 29.877 0.087 180.741
7 United States Joey Logano 29.925 0.135 180.451
8 United States Martin Truex Jr. 29.946 0.156 180.325
9 United States Brad Keselowski 29.953 0.163 180.282
10 United States William Byron 29.956 0.166 180.264
11 United States Kyle Busch 30.019 0.229 179.886
12 United States Alex Bowman 30.020 0.230 179.880
13 United States Denny Hamlin 30.027 0.237 179.838
14 United States Erik Jones 30.033 0.243 179.802
15 United States Christopher Bell 30.042 0.252 179.748
16 United States Ty Dillon 30.059 0.269 179.647
17 United States Ricky Stenhouse Jr. 30.071 0.281 179.575
18 United States Ryan Newman 30.072 0.282 179.569
19 United States Chris Buescher 30.081 0.291 179.515
20 United States Clint Bowyer 30.095 0.305 179.432
21 United States Ross Chastain 30.150 0.360 179.104
22 United States Kevin Harvick 30.156 0.366 179.069
23 United States Darrell Wallace Jr. 30.172 0.382 178.974
24 United States Corey Lajoie 30.183 0.393 178.909
25 United States John Hunter Nemechek 30.254 0.464 178.489
26 United States Ryan Blaney 30.313 0.523 178.141
27 United States Michael McDowell 30.324 0.534 178.077
28 United States Cole Custer 30.334 0.544 178.018
29 United States Ryan Preece 30.352 0.562 177.912
30 United States Quin Houff 30.848 1.058 175.052
31 Gray Gaulding 31.160 1.370 173.299
32 United States Timmy Hill 31.234 1.444 172.889
33 United States Matt DiBenedetto 31.452 1.662 171.690
34 United States J.J. Yeley 31.480 1.690 171.537
35 United States Brennan Poole 31.502 1.712 171.418
36 United States B.J. McLeod 31.590 1.800 170.940
37 Mexico Daniel Suarez 31.858 2.068 169.502
38 United States Garrett Smithley 31.971 2.181 168.903
39 United States Joey Gase 33.538 3.748 161.011
40 United States Aric Almirola      

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Deszcz wskazał na Hamlina
Następny artykuł Keselowski przed Johnsonem

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska